Характеристика | Александр Занкевич | Марина Харькова |
---|---|---|
Рейтинг | 1264 | 979 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | amateur | beginner |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 3 | 32 |
Матчей сыграно | 18 | 117 |
Матчей выиграно | 11 | 39 |
Матчей проиграно | 7 | 78 |
Процент побед | 61 | 33 |
Золотых медалей | 1 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 2 |
Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 2
Проиграно: 0
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Master Series Moscow Open 2018: BD | Александр Занкевич - Никита Сидоревич | 8:6 | Виктор Рамонас - Марина Харькова |
Master Series Moscow Open 2018: BD | Александр Занкевич - Никита Сидоревич | 8:4 | Виктор Рамонас - Марина Харькова |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|