Характеристика | Екатерина Иващенко | Татьяна Ионова |
---|---|---|
Рейтинг | 1194 | 1109 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | novice |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 2 | 18 |
Матчей сыграно | 8 | 65 |
Матчей выиграно | 4 | 26 |
Матчей проиграно | 4 | 39 |
Процент побед | 50 | 40 |
Золотых медалей | 0 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 0 |
Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 0
Проиграно: 1
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Foosball Autumn Session Spb: MD | Екатерина Иващенко - Кирилл Тихонов | 4:8 | Татьяна Ионова - Владимир Дьяков |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|