Характеристика | Андрей Быков | Филипп Соколов |
---|---|---|
Рейтинг | 1132 | 1132 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | novice |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 1 | 1 |
Матчей сыграно | 2 | 2 |
Матчей выиграно | 0 | 0 |
Матчей проиграно | 2 | 2 |
Процент побед | 0 | 0 |
Золотых медалей | 0 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 0 |
Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|
Выиграно: 0
Проиграно: 2
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
SPB Open Pro Tour 2018: ND | Андрей Быков - Филипп Соколов | 5:3 2:5 3:5 | Евгения Ковганко - Никита Кузнецов |
SPB Open Pro Tour 2018: ND | Андрей Быков - Филипп Соколов | 2:5 3:5 | Роман Русов - Александр Максименко |