Характеристика | Максим Михайлов | Руслан Гиндулин |
---|---|---|
Рейтинг | 1136 | 1534 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | semi-pro |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 13 | 47 |
Матчей сыграно | 62 | 268 |
Матчей выиграно | 22 | 154 |
Матчей проиграно | 40 | 114 |
Процент побед | 35 | 57 |
Золотых медалей | 0 | 2 |
Серебряных медалей | 0 | 3 |
Бронзовых медалей | 0 | 1 |
Выиграно: 2
Проиграно: 2
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
II Этап Кубка России по кикеру 2018: OD | Максим Михайлов - Григорий Саблин | 5:7 | Руслан Гиндулин - Александр Юденко |
SPB Open Pro Tour 2018: OS | Максим Михайлов | 7:6 | Руслан Гиндулин |
Foosball Autumn Session Spb: OD | Максим Михайлов - Павел Петров | 5:2 5:2 | Александр Забегалов - Руслан Гиндулин |
Foosball Autumn Session Spb: OD | Максим Михайлов - Павел Петров | 7:8 | Александр Забегалов - Руслан Гиндулин |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|