Характеристика | Давид Хуцишвили | Андрей Колышкин |
---|---|---|
Рейтинг | 1012 | 2166 |
Накопительный OD | 0 | 300 |
Накопительный OS | 0 | 480 |
Накопительный MD | 0 | 160 |
Ранг | novice | master |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 14 | 124 |
Матчей сыграно | 46 | 788 |
Матчей выиграно | 10 | 615 |
Матчей проиграно | 36 | 173 |
Процент побед | 22 | 78 |
Золотых медалей | 0 | 38 |
Серебряных медалей | 0 | 24 |
Бронзовых медалей | 0 | 18 |
Выиграно: 0
Проиграно: 2
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
SPB Open Pro Tour 2018: OS | Давид Хуцишвили | 2:5 0:5 0:5 | Андрей Колышкин |
SPB Open Pro Tour 2018: OD | Давид Хуцишвили - Дмитрий Лилиш | 2:5 0:5 2:5 | Валерий Соколов - Андрей Колышкин |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|