Характеристика | Полина Васильева | Антон Лимещенко |
---|---|---|
Рейтинг | 1133 | 1111 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | novice |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 1 | 5 |
Матчей сыграно | 2 | 28 |
Матчей выиграно | 0 | 7 |
Матчей проиграно | 2 | 21 |
Процент побед | 0 | 25 |
Золотых медалей | 0 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 0 |
Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 0
Проиграно: 1
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
St. Petersburg Master Series Open 2017: ND | Полина Васильева - Антон Смирнов | 5:7 | Антон Лимещенко - Марк Матвеев |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|