Характеристика | Антон Смирнов | Алексей Наседин |
---|---|---|
Рейтинг | 1133 | 1346 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | amateur |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 1 | 9 |
Матчей сыграно | 2 | 54 |
Матчей выиграно | 0 | 24 |
Матчей проиграно | 2 | 30 |
Процент побед | 0 | 44 |
Золотых медалей | 0 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 0 |
Бронзовых медалей | 0 | 1 |
Выиграно: 0
Проиграно: 1
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
St. Petersburg Master Series Open 2017: ND | Антон Смирнов - Полина Васильева | 1:7 | Алексей Наседин - Роман Землянский |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|