Иван Зайков

Начальный рейтинг 1200
Текущий рейтинг 1698
Текущий ранг semi-pro
Накопительный рейтинг OD 140
Накопительный рейтинг OS 40
Накопительный рейтинг MD 100
Турниров сыграно 161
Матчей сыграно 1008
Матчей выиграно 578
Матчей проиграно 430
Процент побед 57%
Золотых медалей Золото 3
Серебряных медалей Cеребро 6
Бронзовых медалей Бронза 12

Больше всего выиграл матчей

Противник Выиграно матчей
Александр Петров 16
Анна Мамаева 16
Роман Бушуев 16

Больше всего проиграл матчей

Противник Проиграно матчей
Илья Нестеров 21
Сергей Голубев 21
Андрей Колышкин 19

Напарник с которым больше всего выиграно матчей

Напарник Выиграно матчей
Алексей Самсонов 225
Евгения Зайкова 51
Сергей Симанов 22

Напарник с которым больше всего проиграно матчей

Напарник Проиграно матчей
Алексей Самсонов 141
Евгения Зайкова 31
Сергей Симанов 29
# Сорвенование Место Рейтинг Дата
1 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): OS 9 1698 -5 22-03-2026
2 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): MD 9 1703 +33 22-03-2026
3 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): OD 5 1670 +12 21-03-2026
4 Russian Cup 2025. Final (Moscow): OD 17 1658 -30 23-02-2026
5 Russian Cup 2025. Final (Moscow): MD 5 1688 +31 22-02-2026
6 Russian Cup 2025. Final (Moscow): COD 9 1657 -24 21-02-2026
7 Tomsk I stage 2026: COD 3 1681 -21 18-01-2026
8 Tomsk I stage 2026: MD 5 1702 +15 17-01-2026
9 Tomsk I stage 2026: OD 3 1687 +37 17-01-2026
10 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): OD 9 1650 -33 07-12-2025
11 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): COD 5 1683 -2 06-12-2025
12 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): OS 25 1685 -10 06-12-2025
13 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): OS 5 1695 +22 04-11-2025
14 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): OD 17 1673 -29 03-11-2025
15 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): COD 9 1702 -47 02-11-2025
16 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): MD 5 1749 +2 02-11-2025
17 Russian Cup 2025, IX Stage (Kaliningrad): MD 1 1747 +54 04-10-2025
18 Russian Cup 2025, IX Stage (Kaliningrad): OD 1 1693 +25 04-10-2025
19 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): OD 5 1668 0 14-09-2025
20 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): OS 17 1668 -35 13-09-2025
21 Pipistrello Series'25: AD+ 17 1703 -35 31-08-2025
22 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): OD 5 1738 +51 27-07-2025
23 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): COD 4 1687 +38 26-07-2025
24 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): OS 17 1649 -39 26-07-2025
25 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: OD 1 1688 +60 14-06-2025
26 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: MD 3 1628 -10 12-06-2025
27 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: COD 3 1638 +22 12-06-2025
28 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: OS 5 1616 +40 11-05-2025
29 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: OD 9 1576 +14 10-05-2025
30 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: COD 17 1562 -17 09-05-2025
31 1'st Regional Tournaments, SpB 2025: COD 5 1579 -48 03-05-2025
32 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): OS 9 1627 -39 30-03-2025
33 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): MD 9 1666 -6 29-03-2025
34 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): OD 3 1672 +60 29-03-2025
35 Russian Cup 2024. Final: COD 17 1612 -83 23-02-2025
36 Russian Cup 2024. Final: OS 27 1695 -74 23-02-2025
37 Russian Cup 2024. Final: OD 5 1769 +72 22-02-2025
38 Russian Cup 2024. Final: MD 4 1697 +115 21-02-2025
39 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: OS 17 1582 +1 08-12-2024
40 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: OD 9 1581 +7 07-12-2024
41 Pipistrello Series'24: COD 4 1574 -32 01-12-2024
42 Pipistrello Series'24: MD 4 1606 +11 30-11-2024
43 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): OD 5 1595 +21 10-11-2024
44 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): COD 9 1574 -1 09-11-2024
45 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): OS 17 1575 -24 09-11-2024
46 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD 9 1599 +12 13-10-2024
47 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 9 1587 +6 12-10-2024
48 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 9 1581 -8 12-10-2024
49 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD 2 1589 +19 05-10-2024
50 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD 4 1570 +5 22-09-2024
51 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: MD 17 1565 -10 21-09-2024
52 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OS 5 1575 +44 21-09-2024
53 Moscow Series. August 24: COD 2 1531 +13 25-08-2024
54 Moscow Series. August 24: MD 5 1518 -17 24-08-2024
55 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OD 5 1535 +7 17-08-2024
56 Regional Tournament Spb: PRO-AM 5 1528 -36 11-08-2024
57 Regional Tournament Spb: MD 4 1564 -13 11-08-2024
58 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OS 9 1577 +1 14-07-2024
59 Russian Cup 2024. III stage (SPb): COD 5 1576 -11 13-07-2024
60 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OD 5 1587 +26 13-07-2024
61 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: MD 9 1561 -22 16-06-2024
62 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: OD 5 1583 -20 16-06-2024
63 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: COD 2 1603 +40 15-06-2024
64 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: OS 9 1563 -29 15-06-2024
65 SPb Foos Battles 2024 May: MD 5 1592 -24 01-06-2024
66 SPb Foos Battles 2024 May: COD 5 1616 -25 25-05-2024
67 Russian Cup 2024. I stage (Spb): COD 9 1641 +6 11-05-2024
68 Russian Cup 2024. I stage (Spb): MD 9 1635 +8 11-05-2024
69 Russian Cup 2024. I stage (Spb): OD 5 1627 -8 10-05-2024
70 Russian Cup 2024. I stage (Spb): OS 4 1635 +5 09-05-2024
71 SPb Foos Battles 2024 April: OS 3 1630 +27 07-04-2024
72 Rusian Cup 2023 SpB Final: COD 5 1603 +10 26-02-2024
73 Rusian Cup 2023 SpB Final: OD 9 1593 +41 24-02-2024
74 Rusian Cup 2023 SpB Final: MD 5 1552 +73 23-02-2024
75 Rusian Cup 2023 SpB Final: OS 17 1479 -82 23-02-2024
76 Russian Cup Spb Stage VII: OS 5 1561 +3 10-12-2023
77 Russian Cup Spb Stage VII: MD 9 1558 -11 09-12-2023
78 Russian Cup Spb Stage VII: OD 5 1569 -9 09-12-2023
79 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): OS 9 1578 -29 06-11-2023
80 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): OD 5 1607 0 05-11-2023
81 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): COD 3 1607 +62 04-11-2023
82 Autumn Series'23 - Санкт-Петербург: COD 5 1545 -63 28-10-2023
83 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): OS 9 1608 -11 15-10-2023
84 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): OD 3 1619 +30 14-10-2023
85 Leonhart Septmember Series Spb: OD 5 1589 +1 24-09-2023
86 Leonhart Septmember Series Spb: COD 3 1588 +15 23-09-2023
87 Leonhart Septmember Series Spb: OS 2 1573 +18 23-09-2023
88 Russian Cup 2023. IV stage (Kaliningrad): OD 3 1555 -2 27-08-2023
89 Russian Cup 2023. IV stage (Kaliningrad): OS 2 1557 +64 26-08-2023
90 Moscow Series. July 2023: COD 4 1493 -36 16-07-2023
91 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): OS 17 1529 +1 09-07-2023
92 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): OD 5 1528 +57 08-07-2023
93 Russian Cup Spb Stage I: MD 9 1471 -20 08-05-2023
94 Russian Cup Spb Stage I: COD 13 1491 -61 08-05-2023
95 Russian Cup Spb Stage I: OD 4 1552 +51 07-05-2023
96 Russian Cup Spb Stage I: PRO-AM 7 1501 +37 06-05-2023
97 Russian Cup Spb Stage I: OS 5 1464 +17 06-05-2023
98 Russian Cup 2022. Final: OS 9 1447 +16 26-02-2023
99 Russian Cup 2022. Final: OD 9 1431 +19 25-02-2023
100 Russian Cup 2022. Final: COD 13 1412 -7 24-02-2023
101 January SPB series 2023: OD 4 1419 -19 29-01-2023
102 January SPB series 2023: COD 4 1438 -7 28-01-2023
103 January SPB series 2023: OS 3 1445 +17 28-01-2023
104 January SPB series 2023: PRO-AM 9 1428 -27 05-01-2023
105 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): OD 9 1455 +16 04-12-2022
106 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): MD 17 1439 -38 03-12-2022
107 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): OS 47 1477 -38 03-12-2022
108 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): OS 17 1515 +62 06-11-2022
109 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): OD 9 1453 +9 05-11-2022
110 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): COD 17 1444 -23 04-11-2022
111 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): AD 5 1467 -12 30-08-2022
112 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): OD 9 1479 -11 30-08-2022
113 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): COD 5 1490 +61 27-08-2022
114 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): OS 17 1429 -7 27-08-2022
115 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): OS 9 1436 +4 24-07-2022
116 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): OD 9 1432 -26 23-07-2022
117 Top50 Moneyball Moscow: OD 7 1458 -6 19-06-2022
118 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): AD 2 1464 +40 13-06-2022
119 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): OD 17 1424 +5 12-06-2022
120 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): OS 17 1419 -19 11-06-2022
121 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): OD 9 1438 +70 03-05-2022
122 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): AD 5 1368 +40 02-05-2022
123 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): OS 17 1328 +19 02-05-2022
124 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): COD 13 1309 +21 01-05-2022
125 April Moscow Series 2022: AS 17 1288 -12 10-04-2022
126 Russian Cup. X stage (Moscow): OS 17 1300 +8 23-01-2022
127 Russian Cup. X stage (Moscow): OD 17 1292 -4 22-01-2022
128 Russian Cup. X stage (Moscow): PRO-AM 13 1296 -11 21-01-2022
129 Russian Cup. IX stage (Moscow): OS 33 1307 -9 03-10-2021
130 Russian Cup. IX stage (Moscow): OD 17 1316 -18 02-10-2021
131 September Foos Battles: AD 9 1334 -18 19-09-2021
132 September Foos Battles: PRO-AM 7 1352 +3 18-09-2021
133 Russian Cup. Moscow stage: AS 5 1349 -13 14-06-2021
134 Russian Cup. Moscow stage: MD 17 1362 -12 14-06-2021
135 Russian Cup. Moscow stage: OS 17 1374 -38 13-06-2021
136 Russian Cup. Moscow stage: OD 41 1412 -32 12-06-2021
137 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): MD 9 1444 +29 03-05-2021
138 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OD 17 1415 +35 02-05-2021
139 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OS 17 1380 +29 01-05-2021
140 April Foos Battles: OS 13 1351 +36 19-04-2021
141 April Foos Battles: OD 13 1315 +41 18-04-2021
142 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OD 9 1274 +8 21-03-2021
143 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OS 17 1266 +36 20-03-2021
144 Moscow OS 23.02: OS 13 1230 -2 23-02-2020
145 Vorlando Open 2019: ND 17 1232 -30 08-12-2019
146 Vorlando Open 2019: OS 25 1262 +9 07-12-2019
147 St. Petersburg Open Masters 2019: ND 17 1253 +10 07-11-2019
148 St. Petersburg Open Masters 2019: OD 33 1243 0 05-11-2019
149 St. Petersburg Open Masters 2019: AS 33 1243 -6 04-11-2019
150 Moscow September Doubles: OD 13 1249 -14 31-08-2019
151 Vortex Cup Spb: OD 9 1263 +7 10-08-2019
152 Oka Open 2019: ND 3 1256 +15 01-06-2019
153 Oka Open 2019: OD 4 1241 +28 31-05-2019
154 Oka Open 2019: OS 13 1213 +20 30-05-2019
155 Чемпионат России по кикеру 2019: ND 4 1193 +66 04-05-2019
156 Master Series Moscow Open 2018: OD 17 1127 -8 09-12-2018
157 Master Series Moscow Open 2018: OS 33 1135 +2 07-12-2018
158 Pro Tour Moscow Open 2017: OD 9 1133 +17 26-11-2017
159 Pro Tour Moscow Open 2017: ND 13 1116 -3 25-11-2017
160 Pro Tour Moscow Open 2017: OS 33 1119 -46 24-11-2017
161 Этап чемпионата России Москва 2017: ND 9 1165 -35 25-06-2017

Накопительный рейтинг для категории: COD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Tomsk I stage 2026: COD 3 18-01-2026 1 1 80

80

Накопительный рейтинг для категории: MD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Tomsk I stage 2026: MD 5 17-01-2026 1 1 60
2 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): MD 9 22-03-2026 1 1 40

100

Накопительный рейтинг для категории: OD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Tomsk I stage 2026: OD 3 17-01-2026 1 1 80
2 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): OD 5 21-03-2026 1 1 60

140

Накопительный рейтинг для категории: OS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): OS 9 22-03-2026 1 1 40

40