Иван Колесин

Начальный рейтинг 1593
Текущий рейтинг 1671
Текущий ранг pro
Накопительный рейтинг OD 190
Накопительный рейтинг OS 60
Накопительный рейтинг MD 70
Турниров сыграно 171
Матчей сыграно 1159
Матчей выиграно 721
Матчей проиграно 438
Процент побед 62%
Золотых медалей Золото 9
Серебряных медалей Cеребро 11
Бронзовых медалей Бронза 25

Больше всего выиграл матчей

Противник Выиграно матчей
Александр Петров 23
Дмитрий Ли 20
Иван Зайков 18

Больше всего проиграл матчей

Противник Проиграно матчей
Андрей Колышкин 35
Роман Бушуев 17
Валерий Соколов 13

Напарник с которым больше всего выиграно матчей

Напарник Выиграно матчей
Ольга Волкова 80
Кирилл Терехов 79
Эльдар Керимов 39

Напарник с которым больше всего проиграно матчей

Напарник Проиграно матчей
Ольга Волкова 60
Кирилл Терехов 48
Илья Павлухин 16
# Сорвенование Место Рейтинг Дата
1 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): OS 17 1671 -24 22-03-2026
2 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): OD 2 1695 -8 21-03-2026
3 Russian Cup 2025. Final (Moscow): OD 7 1703 +13 23-02-2026
4 Russian Cup 2025. Final (Moscow): OS 13 1690 -44 22-02-2026
5 Russian Cup 2025. Final (Moscow): COD 3 1734 +38 21-02-2026
6 Tomsk I stage 2026: COD 2 1696 -2 18-01-2026
7 Tomsk I stage 2026: OS 9 1698 -30 18-01-2026
8 Tomsk I stage 2026: MD 4 1728 -40 17-01-2026
9 Tomsk I stage 2026: OD 1 1768 +57 17-01-2026
10 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): OD 3 1711 -17 07-12-2025
11 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): COD 2 1728 +41 06-12-2025
12 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): OS 17 1687 +20 06-12-2025
13 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): OS 9 1667 -8 04-11-2025
14 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): OD 9 1675 -32 03-11-2025
15 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): COD 9 1707 -33 02-11-2025
16 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): MD 5 1740 +32 02-11-2025
17 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): OD 3 1708 +3 14-09-2025
18 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): OS 9 1705 +22 13-09-2025
19 Pipistrello Series'25: AD+ 5 1683 +1 31-08-2025
20 Pipistrello Series'25: AS+ 9 1682 -10 30-08-2025
21 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): OD 9 1692 +10 27-07-2025
22 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): COD 17 1682 -30 26-07-2025
23 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): OS 5 1712 +36 26-07-2025
24 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: OS 5 1676 -9 11-05-2025
25 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: OD 1 1685 +36 10-05-2025
26 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: COD 3 1649 +45 09-05-2025
27 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: MD 17 1604 -45 09-05-2025
28 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): OS 9 1649 -6 30-03-2025
29 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): MD 7 1655 -8 29-03-2025
30 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): OD 9 1663 -20 29-03-2025
31 Russian Cup 2024. Final: COD 5 1683 +11 23-02-2025
32 Russian Cup 2024. Final: OS 9 1672 +75 23-02-2025
33 Russian Cup 2024. Final: OD 9 1597 -45 22-02-2025
34 Russian Cup 2024. Final: MD 17 1642 -71 21-02-2025
35 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: OS 9 1713 -9 08-12-2024
36 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: OD 3 1722 +7 07-12-2024
37 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): OD 5 1715 -13 10-11-2024
38 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): COD 2 1728 +88 09-11-2024
39 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): OS 17 1640 -55 09-11-2024
40 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD 9 1695 -27 13-10-2024
41 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 9 1722 +16 12-10-2024
42 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 5 1706 -15 12-10-2024
43 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OS 9 1721 -19 18-08-2024
44 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OD 9 1740 -18 17-08-2024
45 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OS 5 1758 +2 14-07-2024
46 Russian Cup 2024. III stage (SPb): COD 3 1756 +5 13-07-2024
47 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OD 4 1751 +25 13-07-2024
48 Russian Cup 2024. I stage (Spb): COD 5 1726 -26 11-05-2024
49 Russian Cup 2024. I stage (Spb): OD 2 1752 +65 10-05-2024
50 Russian Cup 2024. I stage (Spb): OS 9 1687 -8 09-05-2024
51 SPb Foos Battles 2024 April: OS 2 1695 +31 07-04-2024
52 Rusian Cup 2023 SpB Final: COD 3 1664 +34 26-02-2024
53 Rusian Cup 2023 SpB Final: OD 17 1630 -46 24-02-2024
54 Rusian Cup 2023 SpB Final: MD 9 1676 -10 23-02-2024
55 Rusian Cup 2023 SpB Final: OS 9 1686 -7 23-02-2024
56 Russian Cup Spb Stage VII: OS 2 1693 +24 10-12-2023
57 Russian Cup Spb Stage VII: MD 4 1669 -29 09-12-2023
58 Russian Cup Spb Stage VII: OD 5 1698 -18 09-12-2023
59 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): OS 2 1716 +48 06-11-2023
60 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): OD 9 1668 -27 05-11-2023
61 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): COD 5 1695 -7 04-11-2023
62 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): MD 9 1702 -57 04-11-2023
63 Leonhart Septmember Series Spb: OS 3 1759 -2 23-09-2023
64 Summer Multitable Spb July 2023: MD 3 1761 -35 23-07-2023
65 Summer Multitable Spb July 2023: OD 1 1796 +28 23-07-2023
66 Summer Multitable Spb July 2023: OS 1 1768 +43 22-07-2023
67 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): OS 4 1725 +25 09-07-2023
68 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): OD 9 1700 -26 08-07-2023
69 Russian Cup Spb Stage I: MD 4 1726 -31 08-05-2023
70 Russian Cup Spb Stage I: COD 3 1757 +18 08-05-2023
71 Russian Cup Spb Stage I: OD 9 1739 -25 07-05-2023
72 Russian Cup Spb Stage I: PRO-AM 4 1764 -33 06-05-2023
73 Russian Cup Spb Stage I: OS 2 1797 +38 06-05-2023
74 Russian Cup 2022. Final: OS 1 1759 +61 26-02-2023
75 Russian Cup 2022. Final: OD 5 1698 -61 25-02-2023
76 Russian Cup 2022. Final: MD 3 1759 +51 24-02-2023
77 Russian Cup 2022. Final: COD 3 1708 +2 24-02-2023
78 January SPB series 2023: OS 5 1706 -25 28-01-2023
79 January SPB series 2023: PRO-AM 2 1731 +19 05-01-2023
80 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): OD 5 1712 -44 04-12-2022
81 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): MD 1 1756 +113 03-12-2022
82 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): OS 9 1643 -8 03-12-2022
83 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): OD 3 1651 +55 30-08-2022
84 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): COD 3 1596 +17 27-08-2022
85 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): OS 5 1579 +31 27-08-2022
86 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): MD 9 1548 +2 13-06-2022
87 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): COD 7 1546 -30 13-06-2022
88 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): OD 9 1576 -12 12-06-2022
89 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): OS 5 1588 +77 11-06-2022
90 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): OD 17 1511 -29 03-05-2022
91 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): OS 17 1540 -10 02-05-2022
92 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): MD 9 1550 -8 01-05-2022
93 Russian Cup. Final (SPB): OD 13 1558 -59 20-02-2022
94 Russian Cup. Final (SPB): MD 13 1617 -1 19-02-2022
95 Russian Cup. Final (SPB): OS 17 1618 -36 19-02-2022
96 Russian Cup. X stage (Moscow): OS 9 1654 -10 23-01-2022
97 Russian Cup. X stage (Moscow): OD 9 1664 -23 22-01-2022
98 Russian Cup. IX stage (Moscow): OS 9 1687 -7 03-10-2021
99 Russian Cup. IX stage (Moscow): MD 9 1694 +22 02-10-2021
100 Russian Cup. IX stage (Moscow): OD 3 1672 +125 02-10-2021
101 Kaliningrad Open 2021 The 7th leg of the Russian Cup: OD 9 1547 -21 22-08-2021
102 Kaliningrad Open 2021 The 7th leg of the Russian Cup: MD 5 1568 +35 21-08-2021
103 Kaliningrad Open 2021 The 7th leg of the Russian Cup: OS 17 1533 -7 21-08-2021
104 Russian Cup. Moscow stage: MD 13 1540 +10 14-06-2021
105 Russian Cup. Moscow stage: OS 9 1530 +29 13-06-2021
106 Russian Cup. Moscow stage: OD 9 1501 -11 12-06-2021
107 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): MD 25 1512 -27 03-05-2021
108 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OD 17 1539 -6 02-05-2021
109 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OS 17 1545 0 01-05-2021
110 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OD 9 1545 -26 21-03-2021
111 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OS 9 1571 +26 20-03-2021
112 October Foos Battles: OD 17 1545 -52 25-10-2020
113 October Foos Battles: OS 13 1597 -52 24-10-2020
114 Saint-Petersburg OS 24.02: OS 4 1649 +15 24-02-2020
115 Foosball Autumn Session Spb: PRO-AM 5 1634 -4 01-12-2019
116 St. Petersburg Open Masters 2019: MD 4 1638 +66 08-11-2019
117 St. Petersburg Open Masters 2019: OD 17 1572 -27 05-11-2019
118 St. Petersburg Open Masters 2019: OS 9 1599 +41 02-11-2019
119 Foosball Autumn Session Spb: OD 9 1558 -50 27-10-2019
120 Foosball Autumn Session Spb: MD 5 1608 -7 13-10-2019
121 Kaliningrad Pro Tour Open 2019: OD 9 1615 -7 23-09-2019
122 Kaliningrad Pro Tour Open 2019: OS 5 1622 +24 21-09-2019
123 Kaliningrad Pro Tour Open 2019: PRO-AM 5 1598 +17 20-09-2019
124 Foosball Autumn Session Spb: OS 5 1581 -13 15-09-2019
125 Vortex Cup Spb: OS 9 1594 0 11-08-2019
126 Vortex Cup Spb: OD 17 1594 -11 10-08-2019
127 Чемпионат России по кикеру 2019: SPS 13 1605 -25 03-05-2019
128 Чемпионат России по кикеру 2019: OD 5 1630 +22 02-05-2019
129 Чемпионат России по кикеру 2019: OS 9 1608 +31 01-05-2019
130 Финал Кубка России по кикеру сезона 2018: OD 17 1577 -11 31-03-2019
131 Финал Кубка России по кикеру сезона 2018: OS 17 1588 -17 30-03-2019
132 Master Series Moscow Open 2018: OD 17 1605 -39 09-12-2018
133 Master Series Moscow Open 2018: OS 5 1644 +48 07-12-2018
134 SPB Open Pro Tour 2018: OD 9 1596 -24 04-11-2018
135 SPB Open Pro Tour 2018: OS 33 1620 -81 03-11-2018
136 II Этап Кубка России по кикеру 2018: OD 2 1701 +10 20-08-2018
137 II Этап Кубка России по кикеру 2018: OS 3 1691 +47 17-08-2018
138 I Этап Кубка России по кикеру 2018: OD 5 1644 +8 22-07-2018
139 I Этап Кубка России по кикеру 2018: OS 5 1636 +7 21-07-2018
140 Финал Чемпионата России по кикеру сезона 2017: OD 17 1629 +4 01-05-2018
141 Финал Чемпионата России по кикеру сезона 2017: OS 9 1625 -78 30-04-2018
142 Супер-серия 2017 финал 2 часть: OS 1 1703 +62 17-12-2017
143 Этап чемпионата России Санкт-Петербург 2017: OD 3 1641 -7 29-10-2017
144 St. Petersburg Master Series Open 2017: OD 5 1648 -24 17-09-2017
145 St. Petersburg Master Series Open 2017: OS 5 1672 +14 15-09-2017
146 Супер-серия 2017 1 этап: OD 3 1658 -3 27-05-2017
147 Супер-серия 2017 1 этап: OS 3 1661 -19 13-05-2017
148 Финал Чемпионата России 2016: OD 17 1680 -65 27-03-2017
149 Финал Чемпионата России 2016: OS 5 1745 -27 25-03-2017
150 Этап чемпионата России Санкт-Петербург 2016: OD 5 1772 -38 11-12-2016
151 Этап чемпионата России Санкт-Петербург 2016: OS 1 1810 +70 10-12-2016
152 Санкт-Петербургская Серия B: OD 3 1740 -3 13-08-2016
153 Master-series Saint-Petersburg Open 2016: OD 4 1743 +19 05-06-2016
154 Master-series Saint-Petersburg Open 2016: OS 9 1724 -1 04-06-2016
155 Финал Чемпионата России по Кикеру 2015: OD 5 1725 +10 13-03-2016
156 Финал Чемпионата России по Кикеру 2015: OS 5 1715 +5 11-03-2016
157 Супер-серия финал 2 часть: OD 3 1710 +33 28-12-2015
158 Супер-серия финал 2 часть: OS 5 1677 -66 26-12-2015
159 Супер-серия финал 1 часть: SPS 1 1743 +31 15-12-2015
160 Супер-серия финал 1 часть: SPD 3 1712 -21 13-12-2015
161 Master-series Saint-Petersburg Open 2015: OD 5 1733 -2 06-12-2015
162 Master-series Saint-Petersburg Open 2015: OS 5 1735 +43 05-12-2015
163 Супер-серия 2 этап: OD 4 1692 +34 22-11-2015
164 Супер-серия 2 этап: OS 3 1658 +47 21-11-2015
165 Супер-серия 2 этап: SPS 3 1611 -22 17-10-2015
166 Moscow Sokolniki Open 2015 Pro Tour: OD 5 1633 +29 07-09-2015
167 Moscow Sokolniki Open 2015 Pro Tour: OS 9 1604 -57 05-09-2015
168 Супер-серия 1 этап: OD 4 1661 -12 24-05-2015
169 Супер-серия 1 этап: OS 3 1673 +65 23-05-2015
170 Супер-серия 1 этап: SPD 7 1608 +1 25-04-2015
171 Супер-серия 1 этап: SPS 5 1607 +14 04-04-2015

Накопительный рейтинг для категории: COD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Tomsk I stage 2026: COD 2 18-01-2026 1 1 90

90

Накопительный рейтинг для категории: MD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Tomsk I stage 2026: MD 4 17-01-2026 1 1 70

70

Накопительный рейтинг для категории: OD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Tomsk I stage 2026: OD 1 17-01-2026 1 1 100
2 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): OD 2 21-03-2026 1 1 90

190

Накопительный рейтинг для категории: OS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Tomsk I stage 2026: OS 9 18-01-2026 1 1 40
2 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): OS 17 22-03-2026 1 1 20

60