Мария Крутько

Начальный рейтинг 1200
Текущий рейтинг 1259
Текущий ранг amateur
Накопительный рейтинг OD 70
Накопительный рейтинг OS 80
Накопительный рейтинг WS 80
Накопительный рейтинг WD 190
Турниров сыграно 109
Матчей сыграно 647
Матчей выиграно 360
Матчей проиграно 287
Процент побед 56%
Золотых медалей Золото 19
Серебряных медалей Cеребро 10
Бронзовых медалей Бронза 14

Больше всего выиграл матчей

Противник Выиграно матчей
Екатерина Лучко 29
Анна Яценко 27
Анастасия Матвеева 26

Больше всего проиграл матчей

Противник Проиграно матчей
Антон Тагильцев 23
Анна Яценко 21
Иван Алексеев 21

Напарник с которым больше всего выиграно матчей

Напарник Выиграно матчей
Ксения Киняйкина 112
Антон Тагильцев 33
Никита Поберезкин 16

Напарник с которым больше всего проиграно матчей

Напарник Проиграно матчей
Ксения Киняйкина 76
Антон Тагильцев 27
Александр Беляев 12
# Сорвенование Место Рейтинг Дата
1 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: WD 2 1259 -29 13-06-2025
2 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: OS 9 1288 +21 13-06-2025
3 Tomsk tournament COD/MD 03-04 2025: MD 2 1267 +7 04-05-2025
4 Tomsk tournament COD/MD 03-04 2025: COD 5 1260 -35 03-05-2025
5 Russian Cup 2025, III Stage (NSK): WS 3 1295 -3 13-04-2025
6 Russian Cup 2025, III Stage (NSK): OD 4 1298 +10 13-04-2025
7 Russian Cup 2025, III Stage (NSK): WD 1 1288 +72 12-04-2025
8 Russian Cup 2025, III Stage (NSK): OS 9 1216 +4 12-04-2025
9 Russian Cup 2024. Final: COD 22 1212 -11 23-02-2025
10 Russian Cup 2024. Final: WD 9 1223 -46 22-02-2025
11 Russian Cup 2024. Final: OD 26 1269 -48 22-02-2025
12 Russian Cup 2024. Final: WS 4 1317 +8 21-02-2025
13 Russian Cup 2024. Final: MD 9 1309 -32 21-02-2025
14 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: WS 1 1341 +18 26-01-2025
15 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: OD 17 1323 -45 26-01-2025
16 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: COD 9 1368 -5 25-01-2025
17 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: WD 2 1373 +4 25-01-2025
18 Designated Mixed 05/01/25: DM 1 1369 +75 05-01-2025
19 Tomsk Tournament WD 2024 December: WD 1 1294 +5 22-12-2024
20 Novosibirsk Autumn Open 2024: OD 5 1289 +2 04-11-2024
21 Novosibirsk Autumn Open 2024: OS 9 1287 -14 03-11-2024
22 Tomsk MD,WS,WD October: WD 1 1301 +15 27-10-2024
23 Tomsk MD,WS,WD October: WS 3 1286 -18 27-10-2024
24 Tomsk MD,WS,WD October: MD 4 1304 -27 26-10-2024
25 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD 9 1331 +24 13-10-2024
26 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WS 2 1307 +49 13-10-2024
27 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 3 1258 +14 12-10-2024
28 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD 5 1244 -14 12-10-2024
29 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 33 1258 0 12-10-2024
30 Tomsk Open | Autumn: COD 3 1258 +37 22-09-2024
31 Russian Cup. Regional Tomsk tournament MD,DM,OS: OS 5 1221 -14 18-08-2024
32 Russian Cup. Regional Tomsk tournament MD,DM,OS: DM 3 1235 +54 17-08-2024
33 Russian Cup. Regional Tomsk tournament MD,DM,OS: MD 3 1181 -22 17-08-2024
34 Summer Tomsk 2024: OD 5 1203 -27 21-07-2024
35 Summer Tomsk 2024: COD 1 1230 +35 20-07-2024
36 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: MD 5 1195 -21 16-06-2024
37 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: WS 4 1216 -4 16-06-2024
38 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: OD 5 1220 0 16-06-2024
39 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: COD 9 1220 +9 15-06-2024
40 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: WD 1 1211 +42 15-06-2024
41 Novosibirsk Summer Open: OD 4 1169 +11 02-06-2024
42 Novosibirsk Summer Open: OS 9 1158 -11 01-06-2024
43 Tomsk Spring Open III | 2024: OD 5 1169 -12 19-05-2024
44 Tomsk Spring Open III | 2024: OS 5 1181 -7 18-05-2024
45 Tomsk Spring II | 2024: WS 1 1188 +61 14-04-2024
46 Tomsk Spring II | 2024: MD 3 1127 -14 13-04-2024
47 Tomsk Spring Open I | 2024: COD 4 1141 -3 16-03-2024
48 Tomsk Open Doubles Winter 2024: OD 5 1144 -9 18-02-2024
49 Russian Cup Tomsk Stage VIII: MD 4 1153 +57 21-01-2024
50 Russian Cup Tomsk Stage VIII: WS 4 1096 -22 21-01-2024
51 Russian Cup Tomsk Stage VIII: OD 9 1118 -10 21-01-2024
52 Russian Cup Tomsk Stage VIII: COD 25 1128 -7 20-01-2024
53 Russian Cup Tomsk Stage VIII: WD 2 1135 +26 20-01-2024
54 Tomsk Autumn II 2023: WD 1 1109 +48 18-11-2023
55 Tomsk Autumn WD 2023: WD 1 1061 +53 07-10-2023
56 Tomsk Autumn 2023: OD 4 1008 -51 24-09-2023
57 Mixed Doubles Tomsk 2023: MD 3 1059 -2 16-07-2023
58 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: MD 9 1061 -68 12-06-2023
59 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: COD 9 1129 -7 12-06-2023
60 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: OD 9 1136 -24 11-06-2023
61 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: WS 1 1160 +82 11-06-2023
62 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: WD 3 1078 +4 10-06-2023
63 Siberia spring Tomsk April-May 2023: OD 9 1074 -23 02-05-2023
64 Siberia spring Tomsk April-May 2023: WS 3 1097 +9 02-05-2023
65 Siberia spring Tomsk April-May 2023: OS 9 1088 -10 02-05-2023
66 Mixed Doubles Tomsk: MD 9 1098 -2 26-04-2023
67 Russian Cup 2022. Final: WD 5 1100 +45 26-02-2023
68 Russian Cup 2022. Final: WS 13 1055 -20 25-02-2023
69 Russian Cup 2022. Final: MD 13 1075 -34 24-02-2023
70 Russian Cup 2022. Final: COD 17 1109 -62 24-02-2023
71 Russian Cup Tomsk Stage X: OD 19 1171 -32 25-01-2023
72 Russian Cup Tomsk Stage X: WS 5 1203 -28 25-01-2023
73 Russian Cup Tomsk Stage X: ND 3 1231 -6 25-01-2023
74 Russian Cup Tomsk Stage X: WD 3 1237 +20 25-01-2023
75 Mixed Doubles Tomsk: MD 1 1217 +108 25-01-2023
76 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): WS 9 1109 -3 04-12-2022
77 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): OD 17 1112 -58 04-12-2022
78 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): MD 17 1170 -38 03-12-2022
79 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): WD 2 1208 +28 03-12-2022
80 Open Singles Tomsk: OS 5 1180 -99 06-11-2022
81 Russian Cup 2022. VI stage (Tomsk): OD 9 1279 -32 25-09-2022
82 Russian Cup 2022. VI stage (Tomsk): WS 1 1311 +27 25-09-2022
83 Russian Cup 2022. VI stage (Tomsk): WD 1 1284 +17 24-09-2022
84 Russian Cup 2022. VI stage (Tomsk): OS 17 1267 -23 24-09-2022
85 Classic open doubles II Tomsk: COD 3 1290 +23 21-08-2022
86 Siberia Summer Open 2022: OD 4 1267 -21 10-07-2022
87 Siberia Summer Open 2022: WS 2 1288 -36 10-07-2022
88 Siberia Summer Open 2022: WD 1 1324 +36 09-07-2022
89 Siberia Summer Open 2022: OS 5 1288 -16 09-07-2022
90 Mixed Doubles Tomsk: MD 1 1304 +49 03-07-2022
91 Novosibirsk summer open: OD 9 1255 -29 26-06-2022
92 Novosibirsk summer open: OS 5 1284 +4 25-06-2022
93 Classic open doubles Tomsk: COD 2 1280 +61 11-06-2022
94 Tomsk 01.05-03.05: MD 5 1219 -15 03-05-2022
95 Tomsk 01.05-03.05: WD 1 1234 +26 03-05-2022
96 Tomsk 01.05-03.05: AD 2 1208 +27 02-05-2022
97 Tomsk 01.05-03.05: NS 2 1181 +28 02-05-2022
98 Tomsk 01.05-03.05: ND 1 1153 +53 01-05-2022
99 Siberia Open March 2022: OD 9 1100 +1 27-03-2022
100 Siberia Open March 2022: OS 17 1099 -11 26-03-2022
101 Russian Cup. IX stage (Moscow): WD 9 1110 -21 03-10-2021
102 Russian Cup. IX stage (Moscow): OS 33 1131 -21 03-10-2021
103 Russian Cup. IX stage (Moscow): MD 17 1152 -13 02-10-2021
104 Russian Cup. IX stage (Moscow): WS 17 1165 -54 02-10-2021
105 Tomsk Open Doubles Tournament: OD 9 1219 -26 11-09-2021
106 4 Этап Кубка России (Томск): WS 3 1245 -8 09-05-2021
107 4 Этап Кубка России (Томск): OD 9 1253 -8 09-05-2021
108 4 Этап Кубка России (Томск): WD 1 1261 +102 08-05-2021
109 Этап чемпионата России Новосибирск 2016: OD 5 1159 -41 05-03-2017

Накопительный рейтинг для категории: OD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2025, III Stage (NSK): OD 4 13-04-2025 1 1 70

70

Накопительный рейтинг для категории: OS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: OS 9 13-06-2025 1 1 40
2 Russian Cup 2025, III Stage (NSK): OS 9 12-04-2025 1 1 40

80

Накопительный рейтинг для категории: WD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2025, III Stage (NSK): WD 1 12-04-2025 1 1 100
2 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: WD 2 13-06-2025 1 1 90

190

Накопительный рейтинг для категории: WS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2025, III Stage (NSK): WS 3 13-04-2025 1 1 80

80