Александр Петров

Начальный рейтинг 1200
Текущий рейтинг 1430
Текущий ранг amateur
Накопительный рейтинг OD 120
Накопительный рейтинг OS 140
Накопительный рейтинг MD 40
Турниров сыграно 183
Матчей сыграно 1021
Матчей выиграно 521
Матчей проиграно 500
Процент побед 51%
Золотых медалей Золото 6
Серебряных медалей Cеребро 7
Бронзовых медалей Бронза 9

Больше всего выиграл матчей

Противник Выиграно матчей
Евгения Зайкова 13
Алексей Самсонов 13
Иван Зайков 12

Больше всего проиграл матчей

Противник Проиграно матчей
Иван Колесин 23
Андрей Колышкин 17
Максим Самохин 16

Напарник с которым больше всего выиграно матчей

Напарник Выиграно матчей
Ольга Шумилова 42
Андрей Колышкин 29
Константин Пилин 26

Напарник с которым больше всего проиграно матчей

Напарник Проиграно матчей
Ольга Шумилова 54
Татьяна Абдина 23
Константин Пилин 17
# Сорвенование Место Рейтинг Дата
1 Russian Cup 2026, III Stage (RZN): OS 5 1430 +32 12-04-2026
2 Russian Cup 2026, III Stage (RZN): OD 9 1398 -49 11-04-2026
3 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): OS 17 1447 -22 22-03-2026
4 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): OD 17 1469 -35 21-03-2026
5 Russian Cup 2025. Final (Moscow): OD 13 1504 +32 23-02-2026
6 Russian Cup 2025. Final (Moscow): COD 13 1472 -5 21-02-2026
7 Tomsk I stage 2026: COD 9 1477 -26 18-01-2026
8 Tomsk I stage 2026: OS 5 1503 +22 18-01-2026
9 Tomsk I stage 2026: MD 9 1481 +3 17-01-2026
10 Tomsk I stage 2026: OD 5 1478 -55 17-01-2026
11 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): OD 9 1533 -1 07-12-2025
12 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): COD 19 1534 -32 06-12-2025
13 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): OS 17 1566 -5 06-12-2025
14 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): OD 5 1571 +61 14-09-2025
15 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): OS 9 1510 +30 13-09-2025
16 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): OD 33 1480 -3 27-07-2025
17 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): COD 7 1483 +13 26-07-2025
18 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): OS 52 1470 -40 26-07-2025
19 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: OS 17 1510 -39 11-05-2025
20 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: OD 17 1549 -41 10-05-2025
21 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: COD 3 1590 +45 09-05-2025
22 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: MD 17 1545 -8 09-05-2025
23 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): OD 9 1553 -29 29-03-2025
24 Russian Cup 2024. Final: COD 1 1582 +167 23-02-2025
25 Russian Cup 2024. Final: OS 25 1415 -27 23-02-2025
26 Russian Cup 2024. Final: OD 9 1442 +3 22-02-2025
27 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: OD 9 1439 -7 26-01-2025
28 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: COD 2 1446 +20 25-01-2025
29 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: OS 5 1426 +30 25-01-2025
30 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: OS 33 1396 -24 08-12-2024
31 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: OD 9 1420 -33 07-12-2024
32 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): OD 9 1453 -27 10-11-2024
33 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): COD 3 1480 -42 09-11-2024
34 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): OS 5 1522 +63 09-11-2024
35 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD 17 1459 -41 13-10-2024
36 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 17 1500 -14 12-10-2024
37 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 9 1514 +42 12-10-2024
38 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD 1 1472 +40 22-09-2024
39 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: MD 2 1432 +102 21-09-2024
40 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OS 9 1330 +9 21-09-2024
41 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OS 17 1321 -6 18-08-2024
42 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OD 9 1327 -18 17-08-2024
43 Regional Tournament Spb: PRO-AM 5 1345 -1 11-08-2024
44 Regional Tournament Spb: MD 5 1346 -12 11-08-2024
45 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OS 9 1358 +20 14-07-2024
46 Russian Cup 2024. III stage (SPb): COD 13 1338 +32 13-07-2024
47 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OD 5 1306 +42 13-07-2024
48 Russian Cup 2024. I stage (Spb): COD 9 1264 +19 11-05-2024
49 Russian Cup 2024. I stage (Spb): OD 9 1245 +25 10-05-2024
50 Russian Cup 2024. I stage (Spb): OS 33 1220 +20 09-05-2024
51 Rusian Cup 2023 SpB Final: COD 17 1200 +35 26-02-2024
52 Rusian Cup 2023 SpB Final: OD 17 1165 -60 24-02-2024
53 Rusian Cup 2023 SpB Final: MD 17 1225 -24 23-02-2024
54 Rusian Cup 2023 SpB Final: OS 17 1249 -25 23-02-2024
55 Russian Cup Tomsk Stage VIII: MD 13 1274 +29 21-01-2024
56 Russian Cup Tomsk Stage VIII: OD 5 1245 -38 21-01-2024
57 Russian Cup Tomsk Stage VIII: COD 3 1283 -66 20-01-2024
58 Russian Cup Spb Stage VII: OS 17 1349 -49 10-12-2023
59 Russian Cup Spb Stage VII: MD 5 1398 -21 09-12-2023
60 Russian Cup Spb Stage VII: OD 5 1419 +29 09-12-2023
61 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): OS 9 1390 +17 06-11-2023
62 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): OD 17 1373 -30 05-11-2023
63 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): COD 13 1403 -17 04-11-2023
64 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): MD 17 1420 -39 04-11-2023
65 Autumn Series'23 - Санкт-Петербург: COD 5 1459 -25 28-10-2023
66 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): OS 5 1484 +29 15-10-2023
67 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): OD 1 1455 +26 14-10-2023
68 Leonhart Septmember Series Spb: OD 9 1429 -7 24-09-2023
69 Leonhart Septmember Series Spb: COD 9 1436 -35 23-09-2023
70 Leonhart Septmember Series Spb: OS 9 1471 -31 23-09-2023
71 Summer Multitable Spb July 2023: MD 4 1502 +2 23-07-2023
72 Summer Multitable Spb July 2023: OD 5 1500 0 23-07-2023
73 Summer Multitable Spb July 2023: OS 5 1500 -5 22-07-2023
74 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): OS 9 1505 +21 09-07-2023
75 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): OD 17 1484 -28 08-07-2023
76 Russian Cup Spb Stage I: MD 2 1512 +106 08-05-2023
77 Russian Cup Spb Stage I: COD 1 1406 +29 08-05-2023
78 Russian Cup Spb Stage I: OD 5 1377 +13 07-05-2023
79 Russian Cup Spb Stage I: PRO-AM 17 1364 -37 06-05-2023
80 Russian Cup Spb Stage I: OS 17 1401 -11 06-05-2023
81 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): AD 4 1412 +12 30-08-2022
82 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): OD 9 1400 +3 30-08-2022
83 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): COD 7 1397 +3 27-08-2022
84 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): OS 26 1394 -22 27-08-2022
85 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): OS 9 1416 -3 24-07-2022
86 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): OD 9 1419 +14 23-07-2022
87 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): MD 17 1405 -28 13-06-2022
88 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): AD 1 1433 +30 13-06-2022
89 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): OD 5 1403 +65 12-06-2022
90 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): OS 33 1338 -38 11-06-2022
91 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): OD 9 1376 +1 03-05-2022
92 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): OS 17 1375 -45 02-05-2022
93 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): MD 17 1420 -45 01-05-2022
94 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): COD 17 1465 -23 01-05-2022
95 Russian Cup. Final (SPB): OD 17 1488 -23 20-02-2022
96 Russian Cup. Final (SPB): OS 17 1511 -28 19-02-2022
97 Russian Cup. X stage (Moscow): OS 17 1539 -22 23-01-2022
98 Russian Cup. X stage (Moscow): OD 5 1561 +55 22-01-2022
99 Russian Cup. X stage (Moscow): PRO-AM 4 1506 +79 21-01-2022
100 Russian Cup. IX stage (Moscow): OS 17 1427 -7 03-10-2021
101 Russian Cup. IX stage (Moscow): MD 17 1434 -13 02-10-2021
102 Russian Cup. IX stage (Moscow): OD 9 1447 +5 02-10-2021
103 Kaliningrad Open 2021 The 7th leg of the Russian Cup: AS 3 1442 +36 22-08-2021
104 Kaliningrad Open 2021 The 7th leg of the Russian Cup: OD 9 1406 +30 22-08-2021
105 Kaliningrad Open 2021 The 7th leg of the Russian Cup: OS 9 1376 +30 21-08-2021
106 Russian Cup. Moscow stage: AS 13 1346 -34 14-06-2021
107 Russian Cup. Moscow stage: MD 9 1380 +17 14-06-2021
108 Russian Cup. Moscow stage: OS 17 1363 -15 13-06-2021
109 Russian Cup. Moscow stage: OD 17 1378 -25 12-06-2021
110 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OD 17 1403 +31 02-05-2021
111 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OS 33 1372 -7 01-05-2021
112 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OD 9 1379 +50 21-03-2021
113 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OS 33 1329 -18 20-03-2021
114 Tornado/Garlando: OD 9 1347 +1 09-01-2021
115 Tornado/Garlando: OS 5 1346 +53 08-01-2021
116 Saint-Petersburg OS 24.02: OS 25 1293 +4 24-02-2020
117 St. Petersburg Open Masters 2019: COD 9 1289 -20 09-11-2019
118 St. Petersburg Open Masters 2019: MD 25 1309 -19 08-11-2019
119 St. Petersburg Open Masters 2019: ND 17 1328 -44 07-11-2019
120 St. Petersburg Open Masters 2019: OD 9 1372 +26 05-11-2019
121 St. Petersburg Open Masters 2019: AS 17 1346 -2 04-11-2019
122 St. Petersburg Open Masters 2019: OS 9 1348 +66 02-11-2019
123 Foosball Autumn Session Spb: OD 9 1282 -47 27-10-2019
124 Foosball Autumn Session Spb: MD 4 1329 +34 13-10-2019
125 Kaliningrad Pro Tour Open 2019: ND 2 1295 +79 25-09-2019
126 Kaliningrad Pro Tour Open 2019: OD 17 1216 +7 23-09-2019
127 Kaliningrad Pro Tour Open 2019: OS 33 1209 -10 21-09-2019
128 Kaliningrad Pro Tour Open 2019: PRO-AM 9 1219 -28 20-09-2019
129 Foosball Autumn Session Spb: OS 25 1247 -11 15-09-2019
130 Vortex Cup Spb: OS 25 1258 +6 11-08-2019
131 Vortex Cup Spb: OD 17 1252 -3 10-08-2019
132 It's Multitable SPb 2019: OS 13 1255 -1 16-06-2019
133 Oka Open 2019: ND 7 1256 0 01-06-2019
134 Oka Open 2019: OD 13 1256 +4 31-05-2019
135 Oka Open 2019: OS 33 1252 -2 30-05-2019
136 Чемпионат России по кикеру 2019: SPS 33 1254 -12 03-05-2019
137 Чемпионат России по кикеру 2019: OD 17 1266 -52 02-05-2019
138 Чемпионат России по кикеру 2019: OS 33 1318 -28 01-05-2019
139 Финал Кубка России по кикеру сезона 2018: OD 17 1346 -6 31-03-2019
140 Финал Кубка России по кикеру сезона 2018: OS 33 1352 -22 30-03-2019
141 Winter Session 2019: AD 9 1374 -20 17-02-2019
142 Winter Session 2019: AS 4 1394 +4 20-01-2019
143 Master Series Moscow Open 2018: OS 9 1390 -11 07-12-2018
144 SPB Open Pro Tour 2018: OD 5 1401 +63 04-11-2018
145 SPB Open Pro Tour 2018: OS 9 1338 +8 03-11-2018
146 II Этап Кубка России по кикеру 2018: OD 3 1330 +72 20-08-2018
147 II Этап Кубка России по кикеру 2018: ND 9 1258 -21 18-08-2018
148 II Этап Кубка России по кикеру 2018: OS 9 1279 +5 17-08-2018
149 I Этап Кубка России по кикеру 2018: OD 17 1274 -2 22-07-2018
150 I Этап Кубка России по кикеру 2018: OS 5 1276 +43 21-07-2018
151 Финал Чемпионата России по кикеру сезона 2017: OD 9 1233 +4 01-05-2018
152 Финал Чемпионата России по кикеру сезона 2017: OS 9 1229 +43 30-04-2018
153 Супер-серия 2017 финал 2 часть: OS 7 1186 -11 17-12-2017
154 Супер-серия 2017 финал 2 часть: BD 2 1197 -3 16-12-2017
155 Супер-серия 2017 финал 2 часть: BS 5 1200 -33 15-12-2017
156 Супер-серия 2017 финал 1 часть: ND 4 1233 +1 02-12-2017
157 Супер-серия 2017 финал 1 часть: AS 5 1232 -12 01-12-2017
158 Супер-серия 2017 финал 1 часть: AD 3 1244 +10 30-11-2017
159 Супер-серия 2017 финал 1 часть: NS 3 1234 +1 29-11-2017
160 Pro Tour Moscow Open 2017: OD 9 1233 +31 26-11-2017
161 Pro Tour Moscow Open 2017: ND 9 1202 +12 25-11-2017
162 Pro Tour Moscow Open 2017: OS 17 1190 +13 24-11-2017
163 Супер-серия 2017 2: AS 4 1177 -45 05-11-2017
164 Этап чемпионата России Санкт-Петербург 2017: OD 11 1222 -21 29-10-2017
165 Этап чемпионата России Санкт-Петербург 2017: OS 10 1243 +15 28-10-2017
166 Супер-серия 2017 2 этап: BD 1 1228 +11 08-10-2017
167 Супер-серия 2017 2 этап: OS 7 1217 -6 07-10-2017
168 St. Petersburg Master Series Open 2017: OD 9 1223 +14 17-09-2017
169 St. Petersburg Master Series Open 2017: ND 5 1209 -6 16-09-2017
170 St. Petersburg Master Series Open 2017: OS 17 1215 +20 15-09-2017
171 Супер-серия 2017 2 этап: AD 2 1195 -16 10-09-2017
172 Супер-серия 2017 2 этап: NS 2 1211 -6 09-09-2017
173 Этап чемпионата России Ярославль 2017: OD 9 1217 +24 13-08-2017
174 Этап чемпионата России Ярославль 2017: OS 5 1193 +63 12-08-2017
175 Супер-серия 2017 1 этап: OD 5 1130 -7 27-05-2017
176 Супер-серия 2017 1 этап: BD 3 1137 +18 14-05-2017
177 Супер-серия 2017 1 этап: OS 7 1119 -11 13-05-2017
178 Супер-серия 2017 1 этап: NS 4 1130 -54 22-04-2017
179 Супер-серия 2017 1 этап: BS 3 1184 -14 08-04-2017
180 Финал Чемпионата России 2016: ND 9 1198 +6 26-03-2017
181 Супер-серия 2017 1 этап: ND 6 1192 +1 12-03-2017
182 Супер-серия 2017 1 этап: AS 18 1191 -61 11-03-2017
183 Этап чемпионата России Санкт-Петербург 2016: OD 9 1252 +52 11-12-2016

Накопительный рейтинг для категории: COD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Tomsk I stage 2026: COD 9 18-01-2026 1 1 40

40

Накопительный рейтинг для категории: MD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Tomsk I stage 2026: MD 9 17-01-2026 1 1 40

40

Накопительный рейтинг для категории: OD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Tomsk I stage 2026: OD 5 17-01-2026 1 1 60
2 Russian Cup 2026, III Stage (RZN): OD 9 11-04-2026 1 1 40
3 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): OD 17 21-03-2026 1 1 20

120

Накопительный рейтинг для категории: OS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2026, III Stage (RZN): OS 5 12-04-2026 1 1 60
2 Tomsk I stage 2026: OS 5 18-01-2026 1 1 60
3 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): OS 17 22-03-2026 1 1 20

140