Характеристика | Александр Букин | Павел Петров |
---|---|---|
Рейтинг | 1248 | 1248 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | amateur |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 2 | 24 |
Матчей сыграно | 13 | 132 |
Матчей выиграно | 9 | 69 |
Матчей проиграно | 4 | 63 |
Процент побед | 69 | 52 |
Золотых медалей | 0 | 2 |
Серебряных медалей | 0 | 1 |
Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 0
Проиграно: 2
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Этап чемпионата России Екатеринбург 2017: OD | Александр Букин - Алексей Данилов | 5:7 | Дмитрий Борисов - Павел Петров |
Этап чемпионата России Екатеринбург 2017: OD | Александр Букин - Алексей Данилов | 5:4 2:5 2:5 2:5 | Дмитрий Борисов - Павел Петров |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|