Характеристика | Александр Букин | Евгений Иоголевич |
---|---|---|
Рейтинг | 1248 | 1100 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | novice |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 2 | 2 |
Матчей сыграно | 13 | 12 |
Матчей выиграно | 9 | 4 |
Матчей проиграно | 4 | 8 |
Процент побед | 69 | 33 |
Золотых медалей | 0 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 0 |
Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 2
Проиграно: 0
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Этап чемпионата России Екатеринбург 2017: OD | Александр Букин - Алексей Данилов | 7:0 | Евгений Иоголевич - Максим Сиротин |
Этап чемпионата России Екатеринбург 2017: OD | Александр Букин - Алексей Данилов | 5:1 5:3 5:2 | Евгений Иоголевич - Максим Сиротин |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|