Характеристика | Александр Букин | Алексей Ушаков |
---|---|---|
Рейтинг | 1248 | 1034 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | novice |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 2 | 4 |
Матчей сыграно | 13 | 20 |
Матчей выиграно | 9 | 3 |
Матчей проиграно | 4 | 17 |
Процент побед | 69 | 15 |
Золотых медалей | 0 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 0 |
Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 2
Проиграно: 0
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Этап чемпионата России Екатеринбург 2016: OD | Александр Букин - Алексей Данилов | 7:3 | Алексей Ушаков - Евгений Людмер |
Этап чемпионата России Екатеринбург 2017: OD | Александр Букин - Алексей Данилов | 7:1 | Алексей Ушаков - Наталия Проказова |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|