Характеристика | Александр Букин | Дмитрий Борисов |
---|---|---|
Рейтинг | 1248 | 1221 |
Накопительный OD | 0 | 80 |
Накопительный OS | 0 | 65 |
Накопительный MD | 0 | 60 |
Ранг | novice | amateur |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 2 | 74 |
Матчей сыграно | 13 | 425 |
Матчей выиграно | 9 | 217 |
Матчей проиграно | 4 | 208 |
Процент побед | 69 | 51 |
Золотых медалей | 0 | 5 |
Серебряных медалей | 0 | 4 |
Бронзовых медалей | 0 | 1 |
Выиграно: 0
Проиграно: 2
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Этап чемпионата России Екатеринбург 2017: OD | Александр Букин - Алексей Данилов | 5:7 | Дмитрий Борисов - Павел Петров |
Этап чемпионата России Екатеринбург 2017: OD | Александр Букин - Алексей Данилов | 5:4 2:5 2:5 2:5 | Дмитрий Борисов - Павел Петров |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|