Характеристика | Артём Малов | Антон Русанов |
---|---|---|
Рейтинг | 1121 | 1101 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | novice |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 1 | 3 |
Матчей сыграно | 6 | 13 |
Матчей выиграно | 2 | 3 |
Матчей проиграно | 4 | 10 |
Процент побед | 33 | 23 |
Золотых медалей | 0 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 0 |
Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 1
Проиграно: 0
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
High Control: OS | Артём Малов | 7:1 | Антон Русанов |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|