| Характеристика | Виктория Божко | Николай Коберда |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1128 | 1314 |
| Накопительный OD | 0 | 0 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 0 | 0 |
| Ранг | novice | amateur |
| Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
| Турниров сыграно | 4 | 50 |
| Матчей сыграно | 19 | 257 |
| Матчей выиграно | 8 | 117 |
| Матчей проиграно | 11 | 140 |
| Процент побед | 42 | 46 |
| Золотых медалей | 0 | 1 |
| Серебряных медалей | 1 | 0 |
| Бронзовых медалей | 0 | 1 |
Выиграно: 1
Проиграно: 0
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Санкт-Петербургская Серия C: OD | Виктория Божко - Дмитрий Решетов | 5:3 4:5 5:2 5:3 | Николай Коберда - Владимир Лапардин |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|