Характеристика | Андрей Захватов | Николай Коберда |
---|---|---|
Рейтинг | 1151 | 1314 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | amateur |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 2 | 50 |
Матчей сыграно | 7 | 257 |
Матчей выиграно | 3 | 117 |
Матчей проиграно | 4 | 140 |
Процент побед | 43 | 46 |
Золотых медалей | 0 | 1 |
Серебряных медалей | 0 | 0 |
Бронзовых медалей | 0 | 1 |
Выиграно: 0
Проиграно: 1
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Master-series Saint-Petersburg Open 2016: BD | Андрей Захватов - Андрей Семёнов | 7:8 | Николай Коберда - Дмитрий Кузнецов |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|