Дарья Мухина

Начальный рейтинг 1200
Текущий рейтинг 912
Текущий ранг beginner
Накопительный рейтинг OD 105
Накопительный рейтинг OS 47
Накопительный рейтинг MD 125
Накопительный рейтинг WS 110
Накопительный рейтинг WD 130
Турниров сыграно 93
Матчей сыграно 432
Матчей выиграно 157
Матчей проиграно 275
Процент побед 36%
Золотых медалей Золото 3
Серебряных медалей Cеребро 2
Бронзовых медалей Бронза 3

Больше всего выиграл матчей

Противник Выиграно матчей
Алёна Безбородова 12
Лейсян Шакирова 7
Анастасия Авдошина 6

Больше всего проиграл матчей

Противник Проиграно матчей
Евгения Зайкова 12
Дарья Пестова 11
Софья Поскрёбышева 10

Напарник с которым больше всего выиграно матчей

Напарник Выиграно матчей
Ярослав Двойных 30
Анастасия Кузьминых 9
Павел Горбунов (Яр) 6

Напарник с которым больше всего проиграно матчей

Напарник Проиграно матчей
Ярослав Двойных 35
Анастасия Кузьминых 19
Алиса Лобас 6
# Сорвенование Место Рейтинг Дата
1 Novice Series. October'24. Moscow: ND 9 912 -27 27-10-2024
2 Novice Series. October'24. Moscow: NS 18 939 -11 26-10-2024
3 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD 36 950 -8 13-10-2024
4 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WS 17 958 -16 13-10-2024
5 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 29 974 +15 12-10-2024
6 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD 17 959 -7 12-10-2024
7 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 55 966 -9 12-10-2024
8 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WS 9 975 -32 06-10-2024
9 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD 9 1007 +7 05-10-2024
10 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WD 5 1000 -15 29-09-2024
11 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WS 9 1015 +5 22-09-2024
12 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD 28 1010 -10 22-09-2024
13 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: MD 9 1020 +9 21-09-2024
14 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WD 9 1011 -13 21-09-2024
15 Moscow Series. August 24: MD 3 1024 +17 24-08-2024
16 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OS 40 1007 -7 18-08-2024
17 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OD 17 1014 +2 17-08-2024
18 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: MD 4 1012 -5 04-08-2024
19 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OS 9 1017 -6 03-08-2024
20 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: BD 1 1023 +59 03-08-2024
21 Novice Series July 2024: NS 9 964 +2 21-07-2024
22 Novice Series July 2024: ND 5 962 -1 20-07-2024
23 Russian Cup 2024. III stage (SPb): COD 17 963 +7 13-07-2024
24 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WD 9 956 -16 13-07-2024
25 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OD 17 972 -5 13-07-2024
26 April Amateur Series'24: AS 20 977 -12 29-04-2024
27 April Amateur Series'24: AD 9 989 -19 28-04-2024
28 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: WS 5 1008 +4 14-04-2024
29 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OS 9 1004 +5 14-04-2024
30 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OD 4 999 +11 13-04-2024
31 Moscow December Doubles: WD 4 988 -28 17-12-2023
32 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): WS 15 1016 -7 14-10-2023
33 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): OD 17 1023 -11 14-10-2023
34 Beginner+ Series Moscow: BD 1 1034 +81 17-09-2023
35 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): WS 13 953 -14 08-07-2023
36 Moscow Amateur Series. April23: AS 17 967 +2 15-04-2023
37 Russian Cup 2022. Final: WD 9 965 -18 26-02-2023
38 Russian Cup 2022. Final: WS 7 983 +86 25-02-2023
39 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): WS 9 897 -7 04-12-2022
40 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): MD 13 904 -13 03-12-2022
41 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): WD 7 917 +8 03-12-2022
42 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): WD 9 909 -40 06-11-2022
43 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): OS 17 949 -17 06-11-2022
44 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): OD 23 966 -6 05-11-2022
45 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): WS 12 972 -9 05-11-2022
46 Russian Cup 2022. VII stage (Ekaterenburg): WS 2 981 +38 02-10-2022
47 Russian Cup 2022. VII stage (Ekaterenburg): OS 9 943 -7 02-10-2022
48 Russian Cup 2022. VII stage (Ekaterenburg): WD 1 950 +52 01-10-2022
49 Russian Cup 2022. VII stage (Ekaterenburg): AD 5 898 -8 01-10-2022
50 Russian Cup 2022. VII stage (Ekaterenburg): OD 3 906 -4 01-10-2022
51 Moscow LGBTR Series: AS 14 910 +3 20-08-2022
52 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): WD 5 907 +4 24-07-2022
53 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): BD 4 903 -5 23-07-2022
54 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): OD 17 908 -12 23-07-2022
55 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): WS 9 920 -7 23-07-2022
56 Novice Series (Moscow): ND 9 927 -21 17-07-2022
57 Novice Series (Moscow): NS 13 948 -9 16-07-2022
58 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): MD 17 957 -20 13-06-2022
59 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): AD 17 977 -43 13-06-2022
60 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): WS 13 1020 -10 12-06-2022
61 Russian Cup. IX stage (Moscow): ND 9 1030 -9 03-10-2021
62 Russian Cup. IX stage (Moscow): WD 9 1039 -1 03-10-2021
63 Russian Cup. IX stage (Moscow): MD 17 1040 -2 02-10-2021
64 Russian Cup. IX stage (Moscow): OD 34 1042 -2 02-10-2021
65 Russian Cup, Kazan stage: OD 9 1044 -4 18-07-2021
66 Russian Cup, Kazan stage: WS 4 1048 +58 18-07-2021
67 Russian Cup, Kazan stage: WD 4 990 -23 17-07-2021
68 Russian Cup, Kazan stage: OS 17 1013 -17 17-07-2021
69 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WS 17 1030 -49 02-05-2021
70 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): ND 7 1079 +34 01-05-2021
71 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WD 5 1045 +19 01-05-2021
72 October Foos Battles: OS 17 1026 -17 24-10-2020
73 October Foos Battles: MD 5 1043 +8 18-10-2020
74 October Foos Battles: WS 5 1035 -9 17-10-2020
75 Moscow OS 23.02: OS 13 1044 +8 23-02-2020
76 Yaroslavl Open 2019: NS 9 1036 -11 13-10-2019
77 Yaroslavl Open 2019: ND 4 1047 +8 12-10-2019
78 Yaroslavl Open 2019: MD 5 1039 -33 06-10-2019
79 Yaroslavl Open 2019: OS 7 1072 -1 05-10-2019
80 Moscow September Doubles: MD 3 1073 +53 15-09-2019
81 Чемпионат России по кикеру 2019: ND 17 1020 +1 04-05-2019
82 Чемпионат России по кикеру 2019: SPS 33 1019 +20 03-05-2019
83 Master Series Moscow Open 2018: OD 33 999 -25 09-12-2018
84 Master Series Moscow Open 2018: OS 65 1024 +8 07-12-2018
85 Pro Tour Moscow Open 2017: OD 24 1016 -47 26-11-2017
86 Pro Tour Moscow Open 2017: ND 9 1063 -10 25-11-2017
87 Pro Tour Moscow Open 2017: OS 33 1073 -33 24-11-2017
88 Этап чемпионата России Череповец 2017: OD 4 1106 -31 15-10-2017
89 Этап чемпионата России Череповец 2017: OS 5 1137 -38 14-10-2017
90 Финал Чемпионата России 2016: ND 17 1175 -13 26-03-2017
91 Этап чемпионата России Ярославль 2016: OD 17 1188 -2 29-01-2017
92 Master Series Moscow Summer Open 2016: ND 17 1190 -34 11-09-2016
93 Master-series Saint-Petersburg Open 2016: BD 2 1224 +24 06-06-2016

Накопительный рейтинг для категории: COD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. III stage (SPb): COD 17 13-07-2024 1 1 20

20

Накопительный рейтинг для категории: MD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Moscow Series. August 24: MD 3 24-08-2024 0.75 0.5 40
2 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: MD 9 21-09-2024 1 1 40
3 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: MD 4 04-08-2024 0.75 0.5 35
4 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 29 12-10-2024 1 1 10

125

Накопительный рейтинг для категории: OD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OD 4 13-04-2024 0.75 0.5 35
2 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD 9 05-10-2024 0.75 0.5 20
3 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OD 17 17-08-2024 1 1 20
4 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OD 17 13-07-2024 1 1 20
5 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD 28 22-09-2024 1 1 10

105

Накопительный рейтинг для категории: OS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OS 9 03-08-2024 0.75 0.5 20
2 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OS 9 14-04-2024 0.75 0.5 20
3 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OS 40 18-08-2024 1 1 5
4 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 55 12-10-2024 1 1 2

47

Накопительный рейтинг для категории: WD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WD 9 21-09-2024 1 1 40
2 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WD 9 13-07-2024 1 1 40
3 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WD 5 29-09-2024 0.75 0.5 30
4 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD 17 12-10-2024 1 1 20

130

Накопительный рейтинг для категории: WS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WS 9 22-09-2024 1 1 40
2 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: WS 5 14-04-2024 0.75 0.5 30
3 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WS 9 06-10-2024 0.75 0.5 20
4 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WS 17 13-10-2024 1 1 20

110