Характеристика | Эмилс Либекс | Вадим Рыбаков |
---|---|---|
Рейтинг | 1180 | 1223 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | amateur |
Начальный рейтинг | 1211 | 1459 |
Турниров сыграно | 2 | 41 |
Матчей сыграно | 11 | 356 |
Матчей выиграно | 2 | 137 |
Матчей проиграно | 9 | 219 |
Процент побед | 18 | 38 |
Золотых медалей | 0 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 0 |
Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 1
Проиграно: 0
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Master-series Saint-Petersburg Open 2016: OD | Эмилс Либекс - Каспарс Леитис | 7:4 | Вадим Рыбаков - Андрей Бурахович |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|