Характеристика | Ника Чаадаева | Михаил Кузнецов |
---|---|---|
Рейтинг | 1111 | 1110 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | novice |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 3 | 5 |
Матчей сыграно | 15 | 34 |
Матчей выиграно | 3 | 16 |
Матчей проиграно | 12 | 18 |
Процент побед | 20 | 47 |
Золотых медалей | 0 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 1 |
Бронзовых медалей | 0 | 1 |
Выиграно: 0
Проиграно: 2
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
13-я зарплата: OD | Ника Чаадаева - Александр Иванов | 3:7 | Виктор Квасов - Михаил Кузнецов |
13-я зарплата: OD | Ника Чаадаева - Александр Иванов | 3:5 3:5 3:5 | Виктор Квасов - Михаил Кузнецов |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|