Начальный рейтинг | 1200 |
Текущий рейтинг | 993 |
Текущий ранг | beginner |
Накопительный рейтинг OD | 20 |
Накопительный рейтинг OS | 20 |
Накопительный рейтинг MD | 20 |
Накопительный рейтинг WS | 30 |
Турниров сыграно | 10 |
Матчей сыграно | 36 |
Матчей выиграно | 8 |
Матчей проиграно | 28 |
Процент побед | 22% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Андрей Шабанин | 1 |
Егор Меньшенин | 1 |
Диана Соколова | 1 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Евгений Никитин | 3 |
Алёна Безбородова | 3 |
Дмитрий Плотников | 2 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Ольга Земцова | 2 |
Илья Степырев | 2 |
Артём Воскресенский | 1 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Ольга Земцова | 10 |
Денис Головко | 3 |
Илья Степырев | 3 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: MD | 9 | 993 -25 | 04-08-2024 |
2 | 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: BD | 5 | 1018 -20 | 03-08-2024 |
3 | 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: WS | 5 | 1038 -6 | 14-04-2024 |
4 | 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OS | 9 | 1044 -13 | 14-04-2024 |
5 | 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OD | 12 | 1057 -9 | 13-04-2024 |
6 | Финал Чемпионата России 2016: ND | 25 | 1066 -12 | 26-03-2017 |
7 | Этап чемпионата России Ярославль 2016: OD | 17 | 1078 +2 | 29-01-2017 |
8 | Master Series Moscow Summer Open 2016: OD | 24 | 1076 -52 | 12-09-2016 |
9 | Master Series Moscow Summer Open 2016: ND | 9 | 1128 -45 | 11-09-2016 |
10 | Ярославль Open: OD | 13 | 1173 -27 | 19-12-2015 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: MD | 9 | 04-08-2024 | 0.75 | 0.5 | 20 |
20 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OD | 12 | 13-04-2024 | 0.75 | 0.5 | 20 |
20 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OS | 9 | 14-04-2024 | 0.75 | 0.5 | 20 |
20 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: WS | 5 | 14-04-2024 | 0.75 | 0.5 | 30 |
30 |