Характеристика | Дмитрий Шаталов | Артем Кустов |
---|---|---|
Рейтинг | 1196 | 1252 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | amateur |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 1 | 2 |
Матчей сыграно | 3 | 12 |
Матчей выиграно | 1 | 7 |
Матчей проиграно | 2 | 5 |
Процент побед | 33 | 58 |
Золотых медалей | 0 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 1 |
Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 0
Проиграно: 1
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Ярославль Open: OD | Дмитрий Шаталов - Дмитрий Тараканов | 1:5 | Владимир Догадкин - Артем Кустов |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|