Характеристика | Марина Борисова | Сергей Кузнецов |
---|---|---|
Рейтинг | 1156 | 1129 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | novice |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 3 | 4 |
Матчей сыграно | 7 | 15 |
Матчей выиграно | 2 | 5 |
Матчей проиграно | 5 | 10 |
Процент побед | 29 | 33 |
Золотых медалей | 0 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 0 |
Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 0
Проиграно: 1
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Ярославль Open: OD | Марина Борисова - Алексей Галенко | 1:5 | Сергей Кузнецов - Алёна Набокова |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|