Начальный рейтинг | 1200 |
Текущий рейтинг | 1273 |
Текущий ранг | amateur |
Накопительный рейтинг OD | 50 |
Накопительный рейтинг OS | 80 |
Накопительный рейтинг MD | 20 |
Турниров сыграно | 13 |
Матчей сыграно | 80 |
Матчей выиграно | 43 |
Матчей проиграно | 37 |
Процент побед | 54% |
Золотых медалей | 1 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 2 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Дарья Мухина | 3 |
Денис Шахов | 2 |
Александр Каляев | 2 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Кирилл Иванов | 4 |
Илья Волков | 3 |
Артур Лановский | 3 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Артём Кузнецов | 10 |
Александр Страшков | 6 |
Александр Ефимов | 3 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Артём Кузнецов | 15 |
Алёна Шашкова | 4 |
Александр Страшков | 2 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD | 17 | 1273 -4 | 13-10-2024 |
2 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS | 17 | 1277 +2 | 12-10-2024 |
3 | 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: MD | 9 | 1275 -33 | 04-08-2024 |
4 | 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OS | 17 | 1308 -16 | 03-08-2024 |
5 | April Amateur Series'24: AD | 9 | 1324 -42 | 28-04-2024 |
6 | 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OS | 1 | 1366 +34 | 14-04-2024 |
7 | 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OD | 5 | 1332 -5 | 13-04-2024 |
8 | Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): COD | 13 | 1337 +12 | 04-11-2023 |
9 | Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): OS | 9 | 1325 +4 | 15-10-2023 |
10 | Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): OD | 4 | 1321 +58 | 14-10-2023 |
11 | Novice Series Yaroslavl: ND | 7 | 1263 -6 | 18-06-2023 |
12 | Novice Series Yaroslavl: NS | 3 | 1269 +23 | 17-06-2023 |
13 | Ярославль Open: OD | 3 | 1246 +46 | 19-12-2015 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: MD | 9 | 04-08-2024 | 0.75 | 0.5 | 20 |
20 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OD | 5 | 13-04-2024 | 0.75 | 0.5 | 30 |
2 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD | 17 | 13-10-2024 | 1 | 1 | 20 |
50 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OS | 1 | 14-04-2024 | 0.75 | 0.5 | 50 |
2 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS | 17 | 12-10-2024 | 1 | 1 | 20 |
3 | 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OS | 17 | 03-08-2024 | 0.75 | 0.5 | 10 |
80 |