Характеристика | Андрей Уральцев | Руслан Назаров |
---|---|---|
Рейтинг | 1170 | 1253 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | amateur |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 1 | 1 |
Матчей сыграно | 3 | 6 |
Матчей выиграно | 1 | 4 |
Матчей проиграно | 2 | 2 |
Процент побед | 33 | 67 |
Золотых медалей | 0 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 1 |
Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 0
Проиграно: 1
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Master-series Saint-Petersburg Open 2015: BD | Андрей Уральцев - Степан Терёхин | 4:5 3:5 | Дмитрий Смирнов - Руслан Назаров |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|