Характеристика | Нэйтан Томас | Константин Пилин |
---|---|---|
Рейтинг | 1960 | 1576 |
Накопительный OD | 0 | 80 |
Накопительный OS | 0 | 40 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | pro | semi-pro |
Начальный рейтинг | 1919 | 1292 |
Турниров сыграно | 1 | 75 |
Матчей сыграно | 105 | 440 |
Матчей выиграно | 70 | 258 |
Матчей проиграно | 35 | 182 |
Процент побед | 67 | 59 |
Золотых медалей | 0 | 6 |
Серебряных медалей | 1 | 1 |
Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 1
Проиграно: 0
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Master-series Saint-Petersburg Open 2015: OD | Нэйтан Томас - Юрий Жук | 5:2 5:0 5:4 | Евгений Кольцов - Константин Пилин |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|