| Характеристика | Данила Мартынов | Александр Капшин |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1186 | 1171 |
| Накопительный OD | 0 | 0 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 0 | 0 |
| Ранг | novice | novice |
| Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
| Турниров сыграно | 1 | 1 |
| Матчей сыграно | 3 | 2 |
| Матчей выиграно | 1 | 0 |
| Матчей проиграно | 2 | 2 |
| Процент побед | 33 | 0 |
| Золотых медалей | 0 | 0 |
| Серебряных медалей | 0 | 0 |
| Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 1
Проиграно: 0
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Master-series Saint-Petersburg Open 2015: BD | Данила Мартынов - Александр Бударин | 7:3 | Александр Капшин - Максим Михайлов |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|