Характеристика | Антон Резник | Иван Моргунов |
---|---|---|
Рейтинг | 1149 | 1389 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | amateur |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 2 | 63 |
Матчей сыграно | 8 | 322 |
Матчей выиграно | 2 | 160 |
Матчей проиграно | 6 | 162 |
Процент побед | 25 | 50 |
Золотых медалей | 0 | 3 |
Серебряных медалей | 0 | 1 |
Бронзовых медалей | 0 | 2 |
Выиграно: 0
Проиграно: 1
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Master-series Saint-Petersburg Open 2015: BD | Антон Резник - Александр Быков | 2:7 | Иван Моргунов - Тимур Исламов |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|