Характеристика | Егор Вырва | Татьяна Кириллова |
---|---|---|
Рейтинг | 1601 | 1600 |
Накопительный OD | 0 | 370 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 140 |
Накопительный WD | 0 | 370 |
Ранг | semi-pro | semi-pro |
Начальный рейтинг | 1531 | 1572 |
Турниров сыграно | 6 | 53 |
Матчей сыграно | 133 | 550 |
Матчей выиграно | 61 | 329 |
Матчей проиграно | 72 | 221 |
Процент побед | 46 | 60 |
Золотых медалей | 0 | 7 |
Серебряных медалей | 1 | 11 |
Бронзовых медалей | 1 | 8 |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|
Выиграно: 0
Проиграно: 2
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Супер-серия 1 этап: SPD | Егор Вырва - Татьяна Кириллова | 6:7 7:6 7:9 | Владимир Богоявленский - Данила Фандеев |
Супер-серия 1 этап: SPD | Егор Вырва - Татьяна Кириллова | 2:5 2:5 | Артур Дауэр - Светлана Смолоногова |