| Начальный рейтинг | 1100 |
| Текущий рейтинг | 1011 |
| Текущий ранг | novice |
| Накопительный рейтинг OD | 10 |
| Накопительный рейтинг OS | 2 |
| Турниров сыграно | 3 |
| Матчей сыграно | 14 |
| Матчей выиграно | 2 |
| Матчей проиграно | 12 |
| Процент побед | 14% |
| Золотых медалей | |
| Серебряных медалей | |
| Бронзовых медалей |
| Противник | Выиграно матчей |
|---|---|
| Евгения Зайкова | 1 |
| Алиса Кириллова | 1 |
| Александра Кудрявцева | 1 |
| Противник | Проиграно матчей |
|---|---|
| Александр Клатов | 2 |
| Михаил Шагун | 1 |
| Александр Большов | 1 |
| Напарник | Выиграно матчей |
|---|---|
| Роберт Батталов | 2 |
| Напарник | Проиграно матчей |
|---|---|
| Роберт Батталов | 7 |
| # | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novice April Series'25. Moscow: ND | 20 | 1011 -10 | 13-04-2025 |
| 2 | Russian Cup 2025, II Stage (Spb): OS | 52 | 1021 -63 | 30-03-2025 |
| 3 | Russian Cup 2025, II Stage (Spb): OD | 30 | 1084 -16 | 29-03-2025 |
| # | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russian Cup 2025, II Stage (Spb): OD | 30 | 29-03-2025 | 1 | 1 | 10 |
10 |
| # | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russian Cup 2025, II Stage (Spb): OS | 52 | 30-03-2025 | 1 | 1 | 2 |
2 |