Характеристика | Артем Головня | Максим Мацаль |
---|---|---|
Рейтинг | 1084 | 1084 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | novice |
Начальный рейтинг | 1100 | 1100 |
Турниров сыграно | 1 | 1 |
Матчей сыграно | 2 | 2 |
Матчей выиграно | 0 | 0 |
Матчей проиграно | 2 | 2 |
Процент побед | 0 | 0 |
Золотых медалей | 0 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 0 |
Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|
Выиграно: 0
Проиграно: 2
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Amateur + Beginner/Novice Doubles Spb: ND | Артем Головня - Максим Мацаль | 3:7 | Григорий Саблин - Тамара Искандерова |
Amateur + Beginner/Novice Doubles Spb: ND | Артем Головня - Максим Мацаль | 3:7 | Артем Седов - Вячеслав Панащук |