Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 1024 |
Текущий ранг | novice |
Накопительный рейтинг OD | 20 |
Турниров сыграно | 2 |
Матчей сыграно | 12 |
Матчей выиграно | 4 |
Матчей проиграно | 8 |
Процент побед | 33% |
Золотых медалей | |
Серебряных медалей | |
Бронзовых медалей |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Илая Рахматулина | 2 |
Алексей Русалеев | 2 |
Александр Максютов | 1 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Ксения Фёдорова | 2 |
Александр Воробьев | 2 |
Евгения Морозюк | 2 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Екатерина Колёскина | 4 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Екатерина Колёскина | 8 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: OD | 17 | 1024 -39 | 26-01-2025 |
2 | Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: COD | 17 | 1063 -37 | 25-01-2025 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: COD | 17 | 25-01-2025 | 1 | 1 | 20 |
20 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: OD | 17 | 26-01-2025 | 1 | 1 | 20 |
20 |