Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 953 |
Текущий ранг | beginner |
Накопительный рейтинг OD | 10 |
Турниров сыграно | 2 |
Матчей сыграно | 10 |
Матчей выиграно | 1 |
Матчей проиграно | 9 |
Процент побед | 10% |
Золотых медалей | |
Серебряных медалей | |
Бронзовых медалей |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Илая Рахматулина | 1 |
Алексей Русалеев | 1 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Гурген Арутюнян | 2 |
Алексей Рябов | 1 |
Иван Алексеев | 1 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Владимир Жижаев | 1 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Владимир Жижаев | 9 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: OD | 25 | 953 -36 | 26-01-2025 |
2 | Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: COD | 17 | 989 -111 | 25-01-2025 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: COD | 17 | 25-01-2025 | 1 | 1 | 20 |
20 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: OD | 25 | 26-01-2025 | 1 | 1 | 10 |
10 |