| Начальный рейтинг | 1100 |
| Текущий рейтинг | 909 |
| Текущий ранг | beginner |
| Накопительный рейтинг OD | 20 |
| Турниров сыграно | 3 |
| Матчей сыграно | 16 |
| Матчей выиграно | 3 |
| Матчей проиграно | 13 |
| Процент побед | 19% |
| Золотых медалей | |
| Серебряных медалей | |
| Бронзовых медалей |
| Противник | Выиграно матчей |
|---|---|
| Алексей Русалеев | 1 |
| Андрей Тепляшин | 1 |
| Владислав Семёнов | 1 |
| Противник | Проиграно матчей |
|---|---|
| Анна Яценко | 2 |
| Гурген Арутюнян | 2 |
| Екатерина Колёскина | 1 |
| Напарник | Выиграно матчей |
|---|---|
| Владимир Жижаев | 3 |
| Напарник | Проиграно матчей |
|---|---|
| Владимир Жижаев | 13 |
| # | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russian Cup 2025, III Stage (NSK): OD | 17 | 909 -44 | 13-04-2025 |
| 2 | Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: OD | 25 | 953 -36 | 26-01-2025 |
| 3 | Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: COD | 17 | 989 -111 | 25-01-2025 |
| # | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russian Cup 2025, III Stage (NSK): OD | 17 | 13-04-2025 | 1 | 1 | 20 |
20 |