Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 1128 |
Текущий ранг | novice |
Накопительный рейтинг MD | 20 |
Накопительный рейтинг WD | 30 |
Турниров сыграно | 4 |
Матчей сыграно | 21 |
Матчей выиграно | 11 |
Матчей проиграно | 10 |
Процент побед | 52% |
Золотых медалей | |
Серебряных медалей | |
Бронзовых медалей |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Алёна Безбородова | 3 |
Александр Ефимов | 2 |
Алексей Мельников (Яр) | 2 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Софья Поскрёбышева | 2 |
Светлана Кулагина | 1 |
Ольга Волкова | 1 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Артём Кузнецов | 11 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Артём Кузнецов | 7 |
Татьяна Всемирнова | 3 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: WD | 13 | 1128 -28 | 11-05-2025 |
2 | 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2025: MD | 9 | 1156 -12 | 27-04-2025 |
3 | Yaroslavl Series. April'25: PRO-AM | 5 | 1168 -9 | 06-04-2025 |
4 | 3'rd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: MD | 1 | 1177 +77 | 19-12-2024 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2025: MD | 9 | 27-04-2025 | 0.75 | 0.5 | 20 |
20 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: WD | 13 | 11-05-2025 | 1 | 1 | 30 |
30 |