| Характеристика | Анастасия Брусина | Сергей Шатаев |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1068 | 1486 |
| Накопительный OD | 0 | 390 |
| Накопительный OS | 0 | 290 |
| Накопительный MD | 0 | 215 |
| Ранг | novice | amateur |
| Начальный рейтинг | 1100 | 1100 |
| Турниров сыграно | 1 | 90 |
| Матчей сыграно | 5 | 548 |
| Матчей выиграно | 2 | 288 |
| Матчей проиграно | 3 | 260 |
| Процент побед | 40 | 53 |
| Золотых медалей | 0 | 6 |
| Серебряных медалей | 0 | 6 |
| Бронзовых медалей | 0 | 1 |
Выиграно: 0
Проиграно: 1
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| NN series 2024: OS | Анастасия Брусина | 4:7 | Сергей Шатаев |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|