Характеристика | Денис Болгарчук | Антон Морозов |
---|---|---|
Рейтинг | 1039 | 1050 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 20 | 10 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | novice |
Начальный рейтинг | 1100 | 1100 |
Турниров сыграно | 2 | 2 |
Матчей сыграно | 9 | 8 |
Матчей выиграно | 5 | 2 |
Матчей проиграно | 4 | 6 |
Процент побед | 56 | 25 |
Золотых медалей | 0 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 0 |
Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 2
Проиграно: 0
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
NN series 2024: OS | Денис Болгарчук | 7:3 | Антон Морозов |
NN series 2024: ND | Денис Болгарчук - Никита Александров | 7:3 | Антон Морозов - Сергей Фёдоров |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|