Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 1041 |
Текущий ранг | novice |
Накопительный рейтинг OD | 20 |
Накопительный рейтинг OS | 5 |
Турниров сыграно | 2 |
Матчей сыграно | 10 |
Матчей выиграно | 2 |
Матчей проиграно | 8 |
Процент побед | 20% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Илая Рахматулина | 1 |
Владислав Креслин | 1 |
Вероника Корабельникова | 1 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Антон Тагильцев | 2 |
Владислав Згутницкий | 2 |
Герман Гусель | 2 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Светлана Новикова | 1 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Светлана Новикова | 4 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Novosibirsk Autumn Open 2024: OD | 9 | 1041 -21 | 04-11-2024 |
2 | Novosibirsk Autumn Open 2024: OS | 26 | 1062 -38 | 03-11-2024 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novosibirsk Autumn Open 2024: OD | 9 | 04-11-2024 | 0.75 | 0.5 | 20 |
20 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novosibirsk Autumn Open 2024: OS | 26 | 03-11-2024 | 0.75 | 0.5 | 5 |
5 |