Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 997 |
Текущий ранг | beginner |
Накопительный рейтинг OD | 20 |
Накопительный рейтинг OS | 5 |
Турниров сыграно | 2 |
Матчей сыграно | 10 |
Матчей выиграно | 2 |
Матчей проиграно | 8 |
Процент побед | 20% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Владислав Згутницкий | 1 |
Владислав Креслин | 1 |
Вероника Корабельникова | 1 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Андрей Тепляшин | 2 |
Мария Рублева | 2 |
Микаел Манвелян | 2 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Данил Широков | 1 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Данил Широков | 4 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Novosibirsk Autumn Open 2024: OD | 9 | 997 -54 | 04-11-2024 |
2 | Novosibirsk Autumn Open 2024: OS | 27 | 1051 -49 | 03-11-2024 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novosibirsk Autumn Open 2024: OD | 9 | 04-11-2024 | 0.75 | 0.5 | 20 |
20 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novosibirsk Autumn Open 2024: OS | 27 | 03-11-2024 | 0.75 | 0.5 | 5 |
5 |