Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 1008 |
Текущий ранг | novice |
Накопительный рейтинг OD | 20 |
Накопительный рейтинг OS | 5 |
Турниров сыграно | 2 |
Матчей сыграно | 11 |
Матчей выиграно | 4 |
Матчей проиграно | 7 |
Процент побед | 36% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Мария Рублева | 1 |
Максим Зверян | 1 |
Герман Гусель | 1 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Владислав Креслин | 1 |
Андрей Тепляшин | 1 |
Матвей Ситников | 1 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Евгений Дюков | 3 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Евгений Дюков | 3 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Novosibirsk Autumn Open 2024: OD | 9 | 1008 -45 | 04-11-2024 |
2 | Novosibirsk Autumn Open 2024: OS | 29 | 1053 -47 | 03-11-2024 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novosibirsk Autumn Open 2024: OD | 9 | 04-11-2024 | 0.75 | 0.5 | 20 |
20 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novosibirsk Autumn Open 2024: OS | 29 | 03-11-2024 | 0.75 | 0.5 | 5 |
5 |