Характеристика | Евгений Павлов | Евгений Брусникин |
---|---|---|
Рейтинг | 1033 | 1041 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | novice |
Начальный рейтинг | 1100 | 1100 |
Турниров сыграно | 1 | 3 |
Матчей сыграно | 6 | 17 |
Матчей выиграно | 2 | 6 |
Матчей проиграно | 4 | 11 |
Процент побед | 33 | 35 |
Золотых медалей | 0 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 0 |
Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 1
Проиграно: 0
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Novice Series. October'24. Moscow: ND | Евгений Павлов - Анастасия Авдошина | 7:2 | Валентина Хамцова - Евгений Брусникин |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|