Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 1033 |
Текущий ранг | novice |
Накопительный рейтинг OD | 10 |
Накопительный рейтинг OS | 15 |
Турниров сыграно | 4 |
Матчей сыграно | 20 |
Матчей выиграно | 6 |
Матчей проиграно | 14 |
Процент побед | 30% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Ольга Малявкина | 1 |
Алексей Ершов | 1 |
Дарья Мухина | 1 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Анастасия Смирнова | 2 |
Илья Журавлев | 2 |
Сергей Павкин | 2 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Зарина Рабаданова | 2 |
Алексей Корзун | 1 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Зарина Рабаданова | 4 |
Алексей Корзун | 3 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Novice Series. October'24. Moscow: ND | 9 | 1033 -7 | 27-10-2024 |
2 | Novice Series. October'24. Moscow: NS | 9 | 1040 -34 | 26-10-2024 |
3 | Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD | 19 | 1074 -13 | 05-10-2024 |
4 | Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OS | 14 | 1087 -13 | 28-09-2024 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD | 19 | 05-10-2024 | 0.75 | 0.5 | 10 |
10 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OS | 14 | 28-09-2024 | 0.75 | 0.5 | 15 |
15 |