Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 1128 |
Текущий ранг | novice |
Накопительный рейтинг OD | 20 |
Накопительный рейтинг OS | 15 |
Турниров сыграно | 4 |
Матчей сыграно | 25 |
Матчей выиграно | 12 |
Матчей проиграно | 13 |
Процент побед | 48% |
Золотых медалей | 1 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Евгений Никитин | 2 |
Павел Горбунов (Яр) | 2 |
Наталья Павлова | 1 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Илья Дудников | 1 |
Александр Уразов | 1 |
Мария Мастерова | 1 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Иннокентий Полуэктов | 7 |
Александр Забегалов | 2 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Александр Забегалов | 4 |
Иннокентий Полуэктов | 2 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Novice Series. October'24. Moscow: ND | 1 | 1128 +80 | 27-10-2024 |
2 | Novice Series. October'24. Moscow: NS | 9 | 1048 -16 | 26-10-2024 |
3 | Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD | 9 | 1064 -1 | 05-10-2024 |
4 | Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OS | 15 | 1065 -35 | 28-09-2024 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD | 9 | 05-10-2024 | 0.75 | 0.5 | 20 |
20 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OS | 15 | 28-09-2024 | 0.75 | 0.5 | 15 |
15 |