Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 1008 |
Текущий ранг | novice |
Накопительный рейтинг OD | 40 |
Накопительный рейтинг OS | 22 |
Накопительный рейтинг MD | 5 |
Турниров сыграно | 10 |
Матчей сыграно | 53 |
Матчей выиграно | 15 |
Матчей проиграно | 38 |
Процент побед | 28% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Зарина Рабаданова | 2 |
Ольга Малявкина | 2 |
Григорий Турнов | 2 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Вера Корочкина | 3 |
Василиса Сидельникова | 2 |
Анастасия Кузьмина | 2 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Зарина Рабаданова | 4 |
Анастасия Смирнова | 4 |
Евгения Морозюк | 1 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Зарина Рабаданова | 12 |
Евгения Морозюк | 4 |
Анастасия Смирнова | 3 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Novice Series. October'24. Moscow: ND | 5 | 1008 -3 | 27-10-2024 |
2 | Novice Series. October'24. Moscow: NS | 9 | 1011 -21 | 26-10-2024 |
3 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD | 30 | 1032 +4 | 13-10-2024 |
4 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD | 38 | 1028 -17 | 12-10-2024 |
5 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS | 58 | 1045 -4 | 12-10-2024 |
6 | Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD | 9 | 1049 +8 | 05-10-2024 |
7 | Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OS | 13 | 1041 -5 | 28-09-2024 |
8 | Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD | 27 | 1046 +1 | 22-09-2024 |
9 | Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OS | 44 | 1045 -6 | 21-09-2024 |
10 | Novice Series July 2024: NS | 21 | 1051 -49 | 21-07-2024 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD | 38 | 12-10-2024 | 1 | 1 | 5 |
5 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD | 9 | 05-10-2024 | 0.75 | 0.5 | 20 |
2 | Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD | 27 | 22-09-2024 | 1 | 1 | 10 |
3 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD | 30 | 13-10-2024 | 1 | 1 | 10 |
40 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OS | 13 | 28-09-2024 | 0.75 | 0.5 | 15 |
2 | Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OS | 44 | 21-09-2024 | 1 | 1 | 5 |
3 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS | 58 | 12-10-2024 | 1 | 1 | 2 |
22 |