Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 1027 |
Текущий ранг | novice |
Накопительный рейтинг OD | 25 |
Накопительный рейтинг OS | 2 |
Накопительный рейтинг MD | 5 |
Турниров сыграно | 9 |
Матчей сыграно | 51 |
Матчей выиграно | 19 |
Матчей проиграно | 32 |
Процент побед | 37% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 1 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Алексей Ершов | 3 |
Игорь Шишаков | 2 |
Владимир Корнилов | 2 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Ярослав Двойных | 4 |
Дарья Мухина | 3 |
Алексей Мельников (Яр) | 2 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Екатерина Кубышкина | 6 |
Григорий Турнов | 1 |
Светлана Кулагина | 1 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Екатерина Кубышкина | 11 |
Иван Олимпиев | 4 |
Светлана Кулагина | 4 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Novice Series. October'24. Moscow: ND | 9 | 1027 -13 | 27-10-2024 |
2 | Novice Series. October'24. Moscow: NS | 2 | 1040 +35 | 26-10-2024 |
3 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD | 35 | 1005 -2 | 13-10-2024 |
4 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD | 36 | 1007 -4 | 12-10-2024 |
5 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS | 50 | 1011 +5 | 12-10-2024 |
6 | Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD | 19 | 1006 -5 | 05-10-2024 |
7 | Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OD | 27 | 1011 -12 | 17-08-2024 |
8 | Novice Series July 2024: NS | 9 | 1023 -15 | 21-07-2024 |
9 | Novice Series July 2024: ND | 9 | 1038 -62 | 20-07-2024 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD | 36 | 12-10-2024 | 1 | 1 | 5 |
5 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD | 19 | 05-10-2024 | 0.75 | 0.5 | 10 |
2 | Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OD | 27 | 17-08-2024 | 1 | 1 | 10 |
3 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD | 35 | 13-10-2024 | 1 | 1 | 5 |
25 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS | 50 | 12-10-2024 | 1 | 1 | 2 |
2 |