Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 1079 |
Текущий ранг | novice |
Накопительный рейтинг OD | 30 |
Турниров сыграно | 2 |
Матчей сыграно | 13 |
Матчей выиграно | 6 |
Матчей проиграно | 7 |
Процент побед | 46% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Роман Зилотов | 1 |
Екатерина Кубышкина | 1 |
Алексей Корзун | 1 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Ольга Малявкина | 1 |
Владислав Кононов | 1 |
Тимур Мифтахов | 1 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Иннокентий Полуэктов | 4 |
Лейсян Шакирова | 2 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Лейсян Шакирова | 4 |
Иннокентий Полуэктов | 3 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD | 5 | 1079 +22 | 05-10-2024 |
2 | Novice Series July 2024: ND | 9 | 1057 -43 | 20-07-2024 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD | 5 | 05-10-2024 | 0.75 | 0.5 | 30 |
30 |