| Начальный рейтинг | 1100 |
| Текущий рейтинг | 1018 |
| Текущий ранг | novice |
| Накопительный рейтинг OD | 10 |
| Накопительный рейтинг OS | 2 |
| Турниров сыграно | 5 |
| Матчей сыграно | 22 |
| Матчей выиграно | 4 |
| Матчей проиграно | 18 |
| Процент побед | 18% |
| Золотых медалей | |
| Серебряных медалей | |
| Бронзовых медалей |
| Противник | Выиграно матчей |
|---|---|
| Сергей Павкин | 1 |
| Анастасия Авдошина | 1 |
| Михаил Вострых | 1 |
| Противник | Проиграно матчей |
|---|---|
| Лейсян Шакирова | 2 |
| Николай Юн | 2 |
| Александр Моисеев | 1 |
| Напарник | Выиграно матчей |
|---|---|
| Николай Степанов | 2 |
| Павел Панов | 2 |
| Напарник | Проиграно матчей |
|---|---|
| Николай Степанов | 7 |
| Роман Зилотов | 4 |
| Павел Панов | 3 |
| # | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KW Novice Series. Stage 3: ND | 9 | 1018 -10 | 15-06-2025 |
| 2 | Novice April Series'25. Moscow: ND | 20 | 1028 -10 | 13-04-2025 |
| 3 | Russian Cup 2025, II Stage (Spb): OS | 49 | 1038 -23 | 30-03-2025 |
| 4 | Russian Cup 2025, II Stage (Spb): OD | 30 | 1061 -16 | 29-03-2025 |
| 5 | Novice Series July 2024: ND | 19 | 1077 -23 | 20-07-2024 |
| # | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russian Cup 2025, II Stage (Spb): OD | 30 | 29-03-2025 | 1 | 1 | 10 |
10 |
| # | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russian Cup 2025, II Stage (Spb): OS | 49 | 30-03-2025 | 1 | 1 | 2 |
2 |