Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 835 |
Текущий ранг | beginner |
Накопительный рейтинг OD | 90 |
Накопительный рейтинг OS | 6 |
Накопительный рейтинг MD | 105 |
Накопительный рейтинг WS | 60 |
Накопительный рейтинг WD | 100 |
Турниров сыграно | 17 |
Матчей сыграно | 81 |
Матчей выиграно | 23 |
Матчей проиграно | 58 |
Процент побед | 28% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Тамара Искандерова | 3 |
Александр Петров | 2 |
Илья Дудников | 2 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Парвина Камолова | 6 |
Евгения Зайкова | 5 |
Вера Корочкина | 4 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Эльдар Керимов | 7 |
Иван Зайков | 7 |
Екатерина Габдеева | 2 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Иван Зайков | 9 |
Екатерина Габдеева | 6 |
Александр Тихонов | 4 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup Tomsk stage II | 2024: COD | 22 | 15-06-2024 | 1 | 1 | 20 |
20 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup Tomsk stage II | 2024: MD | 9 | 16-06-2024 | 1 | 1 | 40 |
2 | Regional Tournament Spb: MD | 4 | 11-08-2024 | 0.75 | 0.5 | 35 |
3 | Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: MD | 17 | 21-09-2024 | 1 | 1 | 20 |
4 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD | 31 | 12-10-2024 | 1 | 1 | 10 |
105 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD | 4 | 13-10-2024 | 1 | 1 | 70 |
2 | Russian Cup 2024. III stage (SPb): OD | 17 | 13-07-2024 | 1 | 1 | 20 |
90 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OS | 43 | 21-09-2024 | 1 | 1 | 5 |
2 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS | 66 | 12-10-2024 | 1 | 1 | 1 |
6 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WD | 5 | 21-09-2024 | 1 | 1 | 60 |
2 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD | 12 | 12-10-2024 | 1 | 1 | 40 |
100 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WS | 16 | 17-08-2024 | 1 | 1 | 30 |
2 | Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WS | 21 | 22-09-2024 | 1 | 1 | 20 |
3 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WS | 30 | 13-10-2024 | 1 | 1 | 10 |
60 |