Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 995 |
Текущий ранг | beginner |
Накопительный рейтинг MD | 50 |
Накопительный рейтинг WD | 255 |
Турниров сыграно | 9 |
Матчей сыграно | 46 |
Матчей выиграно | 15 |
Матчей проиграно | 31 |
Процент побед | 33% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Василиса Сидельникова | 2 |
Владислава Качалова | 2 |
Тамара Искандерова | 2 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Анна Мамаева | 5 |
Владислава Качалова | 5 |
Яна Думщикова | 4 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Екатерина Батурина | 9 |
Алексей Мельников (Яр) | 5 |
Александр Семеняченко | 1 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Екатерина Батурина | 21 |
Алексей Мельников (Яр) | 6 |
Александр Семеняченко | 4 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD | 32 | 995 -13 | 12-10-2024 |
2 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD | 9 | 1008 -54 | 12-10-2024 |
3 | Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WD | 4 | 1062 -5 | 29-09-2024 |
4 | Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WD | 5 | 1067 -22 | 19-08-2024 |
5 | Russian Cup 2024. III stage (SPb): WCD | 4 | 1089 +2 | 13-07-2024 |
6 | Russian Cup 2024. III stage (SPb): WD | 5 | 1087 -18 | 13-07-2024 |
7 | Russian Cup 2024. I stage (Spb): COD | 21 | 1105 -11 | 11-05-2024 |
8 | Russian Cup 2024. I stage (Spb): MD | 9 | 1116 +14 | 11-05-2024 |
9 | Russian Cup 2024. I stage (Spb): WD | 5 | 1102 +2 | 09-05-2024 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2024. I stage (Spb): COD | 21 | 11-05-2024 | 1 | 1 | 20 |
20 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2024. I stage (Spb): MD | 9 | 11-05-2024 | 1 | 1 | 40 |
2 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD | 32 | 12-10-2024 | 1 | 1 | 10 |
50 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WD | 5 | 19-08-2024 | 1 | 1 | 60 |
2 | Russian Cup 2024. III stage (SPb): WD | 5 | 13-07-2024 | 1 | 1 | 60 |
3 | Russian Cup 2024. I stage (Spb): WD | 5 | 09-05-2024 | 1 | 1 | 60 |
4 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD | 9 | 12-10-2024 | 1 | 1 | 40 |
5 | Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WD | 4 | 29-09-2024 | 0.75 | 0.5 | 35 |
255 |