Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 905 |
Текущий ранг | beginner |
Накопительный рейтинг MD | 70 |
Накопительный рейтинг WS | 50 |
Накопительный рейтинг WD | 80 |
Турниров сыграно | 11 |
Матчей сыграно | 57 |
Матчей выиграно | 13 |
Матчей проиграно | 44 |
Процент побед | 23% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Александр Семеняченко | 1 |
Ольга Земцова | 1 |
Василиса Сидельникова | 1 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Екатерина Батурина | 4 |
Ольга Шумилова | 3 |
Константин Лесик | 3 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Константин Лесик | 5 |
Дмитрий Иванов | 3 |
Илья Журавлев | 2 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Дмитрий Иванов | 7 |
Константин Лесик | 7 |
Юлия Полуносик | 5 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Novice Series. October'24. Moscow: ND | 19 | 905 -10 | 27-10-2024 |
2 | Novice Series. October'24. Moscow: NS | 17 | 915 -12 | 26-10-2024 |
3 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WS | 28 | 927 -35 | 13-10-2024 |
4 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD | 17 | 962 +27 | 12-10-2024 |
5 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD | 9 | 935 -15 | 12-10-2024 |
6 | Moscow Series. August 24: MD | 5 | 950 -13 | 24-08-2024 |
7 | Novice Series July 2024: NS | 22 | 963 -20 | 21-07-2024 |
8 | Novice Series July 2024: ND | 9 | 983 -21 | 20-07-2024 |
9 | Russian Cup 2024. III stage (SPb): WS | 12 | 1004 -29 | 14-07-2024 |
10 | Russian Cup 2024. III stage (SPb): WD | 9 | 1033 -53 | 13-07-2024 |
11 | Russian Cup 2024. I stage (Spb): MD | 17 | 1086 -14 | 11-05-2024 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moscow Series. August 24: MD | 5 | 24-08-2024 | 0.75 | 0.5 | 30 |
2 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD | 17 | 12-10-2024 | 1 | 1 | 20 |
3 | Russian Cup 2024. I stage (Spb): MD | 17 | 11-05-2024 | 1 | 1 | 20 |
70 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD | 9 | 12-10-2024 | 1 | 1 | 40 |
2 | Russian Cup 2024. III stage (SPb): WD | 9 | 13-07-2024 | 1 | 1 | 40 |
80 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2024. III stage (SPb): WS | 12 | 14-07-2024 | 1 | 1 | 40 |
2 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WS | 28 | 13-10-2024 | 1 | 1 | 10 |
50 |